DESCRIPTION
Lame Circulaire Carbure pour Coupe Longitudinale du Bois | Usage Industriel
Lame circulaire haute performance spécialement développée pour la coupe dans le sens du fil du bois dans les applications professionnelles de menuiserie et d’industrie du bois.
Fabriquée avec des dents carbure de haute qualité et un corps équilibré avec précision, cette lame garantit une excellente qualité de coupe, une réduction des vibrations et une durée de vie prolongée.
Applications :
58,00 € – 201,00 €Plage de prix : 58,00 € à 201,00 €
Payer avec
Vendu par
Pour votre achat en ligne :
Retours gratuits sous 30 jours (hors produits personnalisés et sur mesure).
Appelez ou envoyez un message Whatsapp au +39 0571 668024.
Code | Mesures | Pince | D | Diamètre (mm) | Epaisseur (mm) | Diamètre | D1 | D2 | D2 | D/min | B | b | l | Largeur (mm) | L | Longueur totale (L 2) | L2 | L1 | Hauteur de coupe (L 1) | L4 | Hauteur coupe (mm) | LT | Longueur totale (mm) | LTT | reg | H | h | S | Queue (mm) | d | L3 | Alésage (d) | Alésage (mm) | Diamètre queue (d) | d | d/max | Alésage (d+ch) | D3 | HSK | Pince (BL) | CR | CH | PH | Z | chanfrein | Profil dents | Type | Profile | β | λ | Angle de coupe | Rayon | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotation | Type | Exécution | Machine | Unité | Biesse Code | Letiz code | SCM Code This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prix | Disponibilité | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCU01.20025-30X024 | 200 | 2,5 | 30 | 24 | WZ | 12 | 58,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCU01.25032-30X024 | 250 | 3,2 | 30 | 24 | WZ | 20 | 62,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCU01.30032-30X028 | 300 | 3,2 | 30 | 28 | WZ | 20 | 64,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCU01.35035-30X028 | 350 | 3,5 | 30 | 28 | WZ | 20 | 76,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCU01.40040-30X032 | 400 | 4,0 | 30 | 32 | WZ | 20 | 113,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCU01.45042-30X036 | 450 | 4,2 | 30 | 36 | WZ | 20 | 164,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCU01.50045-30X040 | 500 | 4,5 | 30 | 40 | WZ | 20 | 201,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 |
Comparez rapidement des outils aux fonctionnalités similaires pour choisir le bon. Évaluez les différences techniques, les applications et les avantages pour votre travail. Choisissez judicieusement et gagnez du temps.
Vous avez des questions sur nos produits ou sur le processus d’achat?
Consultez les réponses aux questions les plus fréquentes et trouvez toutes les informations utiles. Ital Tools vous accompagne également avant de passer commande.