DESCRIZIONE
Lama circolare universale per taglio lungo vena
58,00 € – 201,00 €
Paga con
Venduto da
Per il tuo acquisto online:
Reso gratuito entro 30 giorni (escluso i prodotti su misura e personalizzati).
Chiama o invia un messaggio Whatsapp al +39 0571668024 .
Codice | Misure | Diametro (D) | D1 | D2 | D/min | Lunghezza di taglio (B) | Spessore corpo (b) | l | L | Lunghezza totale (L1) | Lunghezza di taglio (L2) | L3 | L4 | LT | reg | H | h | S | d | d/max | Foro (d+ch) | D3 | BL | CR | CH | PH | Z | Shape | β | λ | Angolo di taglio | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotazione | Tipo | Tipo | Esecuzione | Macchina | Gruppo | Biesse Codice | Letiz code | SCM Codice This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prezzo | Disponibilità | Quantità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCU01.20025-30X024 | 200 | 2,5 | 1,8 | 30 | 24 | 12 | 58,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCU01.25032-30X024 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | 20 | 62,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCU01.30032-30X028 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 28 | 20 | 64,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCU01.35035-30X028 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 28 | 20 | 76,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCU01.40040-30X032 | 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 32 | 20 | 113,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCU01.45042-30X036 | 450 | 4,2 | 3,0 | 30 | 36 | 20 | 164,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCU01.50045-30X040 | 500 | 4,5 | 3,2 | 30 | 40 | 20 | 201,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 |
Confronta rapidamente utensili con caratteristiche simili per scegliere quello più adatto. Valuta differenze tecniche, applicazioni e vantaggi per il tuo lavoro. Scegli con consapevolezza e risparmia tempo.
Hai dubbi sui nostri prodotti o sul processo di acquisto?
Consulta le risposte alle domande più frequenti e trova tutte le informazioni utili. Ital Tools ti assiste anche prima dell’ordine.