DESCRIPTION
Lame Circulaire Carbure pour Panneaux Mélaminés | Coupe de Haute Précision
Lame circulaire haute performance spécialement développée pour la découpe précise des panneaux mélaminés dans l’industrie du bois et de l’ameublement.
Fabriquée avec des dents carbure premium et un corps équilibré avec précision, cette lame assure des coupes nettes et une excellente finition même à vitesse d’avance élevée.
Compatible avec scies à format, scies industrielles et machines de découpe de panneaux.
Applications :
89,04 € – 124,50 €Plage de prix : 89,04 € à 124,50 €
Payer avec
Vendu par
Pour votre achat en ligne :
Retours gratuits sous 30 jours (hors produits personnalisés et sur mesure).
Appelez ou envoyez un message Whatsapp au +39 0571 668024.
Code | Mesures | Pince | D | Diamètre (mm) | Epaisseur (mm) | Diamètre | D1 | D2 | D2 | D/min | B | b | l | Largeur (mm) | L | Longueur totale (L 2) | L2 | L1 | Hauteur de coupe (L 1) | L4 | Hauteur coupe (mm) | LT | Longueur totale (mm) | LTT | reg | H | h | S | Queue (mm) | d | L3 | Alésage (d) | Alésage (mm) | Diamètre queue (d) | d | d/max | Alésage (d+ch) | D3 | HSK | Pince (BL) | CR | CH | PH | Z | chanfrein | Profil dents | Type | Profile | β | λ | Angle de coupe | Rayon | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotation | Type | Exécution | Machine | Unité | Biesse Code | Letiz code | SCM Code This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prix | Disponibilité | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCU11.25032-30S060 | 250 | 3,2 | 30 | 60 | TR/FZ | 89,04 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCU11.25032-30S080 | 250 | 3,2 | 30 | 80 | TR/FZ | 91,00 € | En stock | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCU11.30032-30S072 | 300 | 3,2 | 30 | 72 | TR/FZ | 92,00 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCU11.30032-30S096 | 300 | 3,2 | 30 | 96 | TR/FZ | 94,50 € | En stock | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCU11.35035-30S084 | 350 | 3,5 | 30 | 84 | TR/FZ | 118,33 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCU11.35035-30S108 | 350 | 3,5 | 30 | 108 | TR/FZ | 124,50 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 |
Comparez rapidement des outils aux fonctionnalités similaires pour choisir le bon. Évaluez les différences techniques, les applications et les avantages pour votre travail. Choisissez judicieusement et gagnez du temps.
Vous avez des questions sur nos produits ou sur le processus d’achat?
Consultez les réponses aux questions les plus fréquentes et trouvez toutes les informations utiles. Ital Tools vous accompagne également avant de passer commande.