DESCRIPTION
Mèche à défoncer Z3R coupe positive pour bois, MDF et aggloméré en carbure monobloc. Meilleure finition sur le dessous de la pièce, évacuation des copeaux vers le haut.
La géométrie hélicoïdale renforcée à 3 dents garantit stabilité d’usinage, excellente évacuation des copeaux et finition propre pendant les opérations à haute vitesse.
Conçue pour l’usinage du MDF, aggloméré, contreplaqué, panneaux stratifiés et bois massif dans les environnements industriels nécessitant précision et fiabilité.
Convient pour :
29,89 € – 420,90 €Plage de prix : 29,89 € à 420,90 €
Payer avec
Vendu par
Pour votre achat en ligne :
Retours gratuits sous 30 jours (hors produits personnalisés et sur mesure).
Appelez ou envoyez un message Whatsapp au +39 0571 668024.
Code | Mesures | Pince | D | Diamètre (mm) | Epaisseur (mm) | Diamètre | D1 | D2 | D2 | D/min | B | b | l | Largeur (mm) | L | Longueur totale (L 2) | L2 | L1 | Hauteur de coupe (L 1) | L4 | Hauteur coupe (mm) | LT | Longueur totale (mm) | LTT | reg | H | h | S | Queue (mm) | d | L3 | Alésage (d) | Alésage (mm) | Diamètre queue (d) | d | d/max | Alésage (d+ch) | D3 | HSK | Pince (BL) | CR | CH | PH | Z | chanfrein | Profil dents | Type | Profile | β | λ | Angle de coupe | Rayon | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotation | Type | Exécution | Machine | Unité | Biesse Code | Letiz code | SCM Code This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prix | Disponibilité | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEW07.18120XR-P | 18 | 72 | 120 | 18 | 3R | Droite | 190,32 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW07.18150XL-P | 18 | 102 | 150 | 18 | 3R | Gauche | 217,77 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW07.18150XR-P | 18 | 102 | 150 | 18 | 3R | Droite | 217,77 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW07.20090XL-P | 20 | 42 | 90 | 20 | 3R | Gauche | 173,85 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW07.20090XR-P | 20 | 42 | 90 | 20 | 3R | Droite | 173,85 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW07.20110XL-P | 20 | 62 | 110 | 20 | 3R | Gauche | 197,64 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW07.20110XR-P | 20 | 62 | 110 | 20 | 3R | Droite | 197,64 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW07.20120XL-P | 20 | 72 | 120 | 20 | 3R | Gauche | 217,77 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW07.20120XR-P | 20 | 72 | 120 | 20 | 3R | Droite | 217,77 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW07.20140XL-P | 20 | 85 | 140 | 20 | 3R | Gauche | 252,54 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW07.20140XR-P | 20 | 85 | 140 | 20 | 3R | Droite | 252,54 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW07.20150XL-P | 20 | 102 | 150 | 20 | 3R | Gauche | 263,52 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW07.20150XR-P | 20 | 102 | 150 | 20 | 3R | Droite | 263,52 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW07.25100XL-P | 25 | 52 | 100 | 25 | 3R | Gauche | 311,10 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW07.25100XR-P | 25 | 52 | 100 | 25 | 3R | Droite | 311,10 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 |
Comparez rapidement des outils aux fonctionnalités similaires pour choisir le bon. Évaluez les différences techniques, les applications et les avantages pour votre travail. Choisissez judicieusement et gagnez du temps.
Vous avez des questions sur nos produits ou sur le processus d’achat?
Consultez les réponses aux questions les plus fréquentes et trouvez toutes les informations utiles. Ital Tools vous accompagne également avant de passer commande.