DESCRIPTION
Mèche à défoncer finition Z2 avec hélice positive pour MDF, Aggloméré, Mélaminé et Contreplaqué en carbure monobloc. Meilleure finition sur le dessous de la pièce, évacuation des copeaux vers le haut.
Grâce à sa géométrie à 2 dents hélicoïdales positives (Z2 coupe ascendante), elle est idéale pour le détourage, le rainurage, la découpe et le nesting CNC du MDF, de l’aggloméré, du contreplaqué, du bois massif et des panneaux mélaminés.
L’hélice positive facilite l’évacuation des copeaux vers le haut, réduisant l’échauffement et améliorant les performances d’usinage.
Fabriquée en carbure micrograin de haute qualité pour garantir précision, résistance à l’usure et longue durée de vie.
15,01 € – 199,04 €Plage de prix : 15,01 € à 199,04 €
Payer avec
Vendu par
Pour votre achat en ligne :
Retours gratuits sous 30 jours (hors produits personnalisés et sur mesure).
Appelez ou envoyez un message Whatsapp au +39 0571 668024.
Code | Mesures | Pince | D | Diamètre (mm) | Epaisseur (mm) | Diamètre | D1 | D2 | D2 | D/min | B | b | l | Largeur (mm) | L | Longueur totale (L 2) | L2 | L1 | Hauteur de coupe (L 1) | L4 | Hauteur coupe (mm) | LT | Longueur totale (mm) | LTT | reg | H | h | S | Queue (mm) | d | L3 | Alésage (d) | Alésage (mm) | Diamètre queue (d) | d | d/max | Alésage (d+ch) | D3 | HSK | Pince (BL) | CR | CH | PH | Z | chanfrein | Profil dents | Type | Profile | β | λ | Angle de coupe | Rayon | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotation | Type | Exécution | Machine | Unité | Biesse Code | Letiz code | SCM Code This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prix | Disponibilité | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEW03.030500L-P | 3 | 12 | 50 | 3 | 2 | Gauche | 15,01 € | En stock | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW03.030500R-P | 3 | 12 | 50 | 3 | 2 | Droite | 15,01 € | En stock | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW03.040500L-P | 4 | 15 | 50 | 4 | 2 | Gauche | 16,47 € | En stock | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW03.040500R-P | 4 | 15 | 50 | 4 | 2 | Droite | 16,47 € | En stock | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW03.050500L-P | 5 | 17 | 50 | 5 | 2 | Gauche | 17,20 € | En stock | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW03.050500R-P | 5 | 17 | 50 | 5 | 2 | Droite | 17,20 € | En stock | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW03.060500L-P | 6 | 17 | 50 | 6 | 2 | Gauche | 20,13 € | En stock | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW03.060500R-P | 6 | 17 | 50 | 6 | 2 | Droite | 20,13 € | En stock | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW03.060600L-P | 6 | 26 | 60 | 6 | 2 | Gauche | 20,86 € | En stock | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW03.060600R-P | 6 | 26 | 60 | 6 | 2 | Droite | 20,86 € | En stock | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW03.080700L-P | 8 | 22 | 70 | 8 | 2 | Gauche | 31,11 € | En stock | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW03.080700R-P | 8 | 22 | 70 | 8 | 2 | Droite | 31,11 € | En stock | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW03.080800L-P | 8 | 32 | 80 | 8 | 2 | Gauche | 32,94 € | En stock | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW03.080800R-P | 8 | 32 | 80 | 8 | 2 | Droite | 32,94 € | En stock | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW03.100800L-P | 10 | 32 | 80 | 10 | 2 | Gauche | 42,09 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 |
Comparez rapidement des outils aux fonctionnalités similaires pour choisir le bon. Évaluez les différences techniques, les applications et les avantages pour votre travail. Choisissez judicieusement et gagnez du temps.
Vous avez des questions sur nos produits ou sur le processus d’achat?
Consultez les réponses aux questions les plus fréquentes et trouvez toutes les informations utiles. Ital Tools vous accompagne également avant de passer commande.