DESCRIPTION
Fraise à défoncer en carbure monobloc avec coupes droites
Utilisation: pour usinage de bois massif, panneaux et laminés, bois plaqué, matières plastiques, OSB
Machines: Centres de travail CNC, défenceuses
Caractéristiques:
– Carbure monobloc micro-grains à très haute ténacité;
– Excellente finition sur les deux faces du panneau;
12,26 € – 68,32 €
Payer avec
Vendu par
Pour votre achat en ligne :
Retours gratuits sous 30 jours (hors produits personnalisés et sur mesure).
Appelez ou envoyez un message Whatsapp au +39 0571 668024.
Code | Mesures | Diamètre (D) | D1 | D2 | D/min | Hauteur de coupe (B) | Épaisseur du corps (b) | l | L | Longueur totale (L1) | Hauteur de coupe (L2) | L3 | L4 | LT | reg | H | h | S | d | d/max | Alésage (d+ch) | D3 | BL | CR | CH | PH | Z | Shape | β | λ | Angle de coupe | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotation | Type | Type | Exécution | Machine | Unité | Biesse Code | Letiz code | SCM Code This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prix | Disponibilité | Quantité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEW20.030501R-N | 3 | 50 | 12 | 3 | 2 | Droite | 15,14 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW20.030502R-A | 3 | 50 | 12 | 6 | 2 | Droite | 22,53 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW20.030601R-N | 3 | 60 | 12 | 3 | 1 | Droite | 15,86 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW20.030602R-N | 3 | 60 | 12 | 3 | 2 | Droite | 18,92 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW20.030701R-A | 3 | 70 | 12 | 6 | 1 | Droite | 22,35 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW20.030702R-A | 3 | 70 | 12 | 6 | 2 | Droite | 25,41 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW20.040502R-A | 4 | 50 | 15 | 6 | 2 | Droite | 22,53 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW20.040502R-N | 4 | 50 | 15 | 4 | 2 | Droite | 15,86 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW20.040601R-N | 4 | 60 | 15 | 4 | 1 | Droite | 16,41 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW20.040602R-N | 4 | 60 | 15 | 4 | 2 | Droite | 19,47 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW20.040701R-A | 4 | 70 | 15 | 6 | 1 | Droite | 22,35 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW20.040702R-A | 4 | 15 | 70 | 6 | 2 | Droite | 25,41 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW20.050502R-A | 5 | 50 | 18 | 6 | 2 | Droite | 22,53 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW20.050502R-N | 5 | 50 | 18 | 5 | 2 | Droite | 19,05 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW20.050601R-N | 5 | 60 | 18 | 5 | 1 | Droite | 12,26 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 |
Comparez rapidement des outils aux fonctionnalités similaires pour choisir le bon. Évaluez les différences techniques, les applications et les avantages pour votre travail. Choisissez judicieusement et gagnez du temps.
Vous avez des questions sur nos produits ou sur le processus d’achat?
Consultez les réponses aux questions les plus fréquentes et trouvez toutes les informations utiles. Ital Tools vous accompagne également avant de passer commande.