Punta per foratrici multiple in HM per fori ciechi
10,80 € – 26,68 €
CODICE | D | D1 | D2 | D/min | B | b | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S | reg | H | h | d | d/max | d+ch | D3 | BL | CR | CH | PH | Z | Shape | β | λ | CUTT. ANGLE | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | l | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotazione | TIPO | Type | MAT | Macchina | Biesse Code | Letiz code | SCM Codice This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prezzo | Disponibilità | Quantità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM10.004035L-Z | 4 | 70 | 35 | 10x30 | Sinistra | 11,51 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM10.004035R-Z | 4 | 70 | 35 | 10x30 | Destra | 11,51 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM10.005035L-Z | 5 | 70 | 35 | 10x30 | Sinistra | 10,80 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM10.005035R-Z | 5 | 70 | 35 | 10x30 | Destra | 10,80 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM10.005735L-Z | 5 | 77 | 35 | 10x30 | Sinistra | 12,25 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM10.005735R-Z | 5 | 77 | 35 | 10x30 | Destra | 12,25 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM10.006035L-Z | 6 | 70 | 35 | 10x30 | Sinistra | 11,32 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM10.006035R-Z | 6 | 70 | 35 | 10x30 | Destra | 11,32 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM10.006735L-Z | 6 | 77 | 35 | 10x30 | Sinistra | 12,39 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM10.006735R-Z | 6 | 77 | 35 | 10x30 | Destra | 12,39 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM10.007035L-Z | 7 | 70 | 35 | 10x30 | Sinistra | 11,79 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM10.007035R-Z | 7 | 70 | 35 | 10x30 | Destra | 11,79 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM10.008035L-Z | 8 | 70 | 35 | 10x30 | Sinistra | 10,80 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM10.008035R-Z | 8 | 70 | 35 | 10x30 | Destra | 10,80 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM10.008735L-Z | 8 | 77 | 35 | 10x30 | Sinistra | 12,95 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 |
Una volta decisa la selezione, aggiungi l’articolo o gli articoli nel carrello. Nel tuo carrello troverai tutti gli articoli che hai aggiunto. Prima di procedere con il pagamento per completare l’ordine, controlla le quantità inserite.
Riceverai subito un’e-mail di conferma con il tuo numero d’ordine. Potrai controllare lo stato del tuo ordine nella sezione “I miei ordini”. Ti avviseremo via e-mail appena la tua spedizione lascerà il nostro magazzino. In questa e-mail ti verrà inoltre fornito il numero di tracciabilità della tua spedizione.
I prodotti disponibili vengono spediti tramite corriere espresso, i nostri corrieri selezionati sono DHL, TNT, BRT e UPS.
La merce disponibile a magazzino viene spedita in 2-3 giorni lavorativi, riguardo ai prodotti non disponibili riceverai una comunicazione con la data di consegna prevista.