Mèche HM pour perceuses multi-broches pour trous borgnes
10,80 € – 26,68 €
CODE | D | D1 | D2 | D/min | B | b | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S | reg | H | h | d | d/max | d+ch | D3 | BL | CR | CH | PH | Z | Shape | β | λ | CUTT. ANGLE | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | l | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotation | TIPO | Type | MAT | Machine | Biesse Code | Letiz code | SCM Code This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prix | Disponibilité | Quantité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM10.004035L-Z | 4 | 70 | 30 | 10x30 | Gauche | 11,51 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM10.004035R-Z | 4 | 70 | 30 | 10x30 | Droit | 11,51 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM10.005035L-Z | 5 | 70 | 30 | 10x30 | Gauche | 10,80 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM10.005035R-Z | 5 | 70 | 30 | 10x30 | Droit | 10,80 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM10.005735L-Z | 5 | 77 | 30 | 10x30 | Gauche | 12,25 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM10.005735R-Z | 5 | 77 | 30 | 10x30 | Droit | 12,25 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM10.006035L-Z | 6 | 70 | 30 | 10x30 | Gauche | 11,32 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM10.006035R-Z | 6 | 70 | 30 | 10x30 | Droit | 11,32 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM10.006735L-Z | 6 | 77 | 30 | 10x30 | Gauche | 12,39 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM10.006735R-Z | 6 | 77 | 30 | 10x30 | Droit | 12,39 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM10.007035L-Z | 7 | 70 | 30 | 10x30 | Gauche | 11,79 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM10.007035R-Z | 7 | 70 | 30 | 10x30 | Droit | 11,79 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM10.008035L-Z | 8 | 70 | 30 | 10x30 | Gauche | 10,80 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM10.008035R-Z | 8 | 70 | 30 | 10x30 | Droit | 10,80 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM10.008735L-Z | 8 | 77 | 30 | 10x30 | Gauche | 12,95 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 |
Une fois votre sélection faite, ajoutez l’article ou les articles à votre panier. Dans votre panier, vous trouverez tous les articles que vous avez ajoutés. Avant de procéder au paiement pour finaliser la commande, veuillez vérifiez les quantités saisies.
Vous recevrez immédiatement un e-mail de confirmation avec votre numéro de commande. Vous pourrez vérifier l’état de votre commande dans la section « Mes commandes ». Après l’envoi de votre commande, nous vous informerons par e-mail où vous verrez le numéro de suivi du colis.
Les produits disponibles sont expédiés par courrier express, nos courriers sélectionnés sont DHL, TNT, BRT et UPS.
Les articles en stock sont expédiés dans un délai de 2 à 3 jours ouvrables. Concernant les produits non disponibles, vous recevrez une communication avec la date de livraison prévue.