DESCRIZIONE
Lama circolare per il taglio di pannelli su sezionatrici
110,00 € - 267,00 €Fascia di prezzo: da 110,00 € a 267,00 €
Paga con
Venduto da
Per il tuo acquisto online:
Reso gratuito entro 30 giorni (escluso i prodotti su misura e personalizzati).
Chiama o invia un messaggio Whatsapp al +39 0571668024 .
Codice | Misure | Tipo | Pinza | D | Diametro | D1 | D2 | D2 | D/min | B | Spessore corpo (b) | l | L | Lunghezza totale (L 2) | L2 | L1 | Lunghezza di taglio (L 1) | L4 | Lunghezza di taglio | LT | Lunghezza totale | LTT | reg | H | h | S | d | Attacco | L3 | Diametro foro (d) | Diametro attacco (d) | d/max | Foro (d+ch) | D3 | HSK | Pinza (BL) | CR | CH | PH | Z | Profilo | β | λ | Angolo di taglio | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotazione | Tipo | Esecuzione | Macchina | Gruppo | Biesse Codice | Leitz codice | SCM Codice This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prezzo | Disponibilità | Quantità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSZ01.45044-60S072 | 450 | 4,4 | 3,2 | 60 | 2/14/125 | 72 | 10° | ANTHON-HOLZMA | 174,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.45044-75S072 | 450 | 4,4 | 3,2 | 75 | - | 72 | 10° | MACMAZZA | 174,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.45044-80S072 | 450 | 4,4 | 3,2 | 80 | 2/14/110+2/7/110+4/19/120+2/9/130 | 72 | 10° | - | 174,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.45046-80S072 | 450 | 4,6 | 3,2 | 80 | 2/14/110+2/7/110+4/19/120+2/9/130 | 72 | 10° | - | 176,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.45048-60S072 | 450 | 4,8 | 3,5 | 60 | 2/14/125 | 72 | 10° | HOLZMA | 187,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.45048-80S072 | 450 | 4,8 | 3,5 | 80 | 2/14/110+2/7/110+4/19/120+2/9/130 | 72 | 10° | - | 187,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.46044-30S072 | 460 | 4,4 | 3,2 | 30 | 2/13/94 | 72 | 10° | SCHELLING | 206,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.47044-70S072 | 470 | 4,4 | 3,2 | 70 | - | 72 | 10° | SELCO | 206,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.47044-75S072 | 470 | 4,4 | 3,2 | 75 | 4/15/105 | 72 | 10° | GIBEN | 206,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.47044-75S096 | 470 | 4,4 | 3,2 | 75 | 4/15/105 | 96 | 10° | GIBEN | 228,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.48044-30S072 | 480 | 4,4 | 3,2 | 30 | 2/10/60 | 72 | 10° | SCHELLING | 216,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.48048-60S072 | 480 | 4,8 | 3,5 | 60 | 2/11/115 | 72 | 10° | HOLZMA | 237,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.48048-80S072 | 480 | 4,8 | 3,5 | 80 | 2/9/130+4/19/120 | 72 | 10° | SELCO | 237,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.48052-80S072 | 480 | 5,2 | 3,5 | 80 | 2/9/130+4/19/120 | 72 | 10° | SELCO | 264,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.50046-30S072 | 500 | 4,6 | 3,2 | 30 | - | 72 | 10° | SCHELLING | 238,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 |
Confronta rapidamente utensili con caratteristiche simili per scegliere quello più adatto. Valuta differenze tecniche, applicazioni e vantaggi per il tuo lavoro. Scegli con consapevolezza e risparmia tempo.
Hai dubbi sui nostri prodotti o sul processo di acquisto?
Consulta le risposte alle domande più frequenti e trova tutte le informazioni utili. Ital Tools ti assiste anche prima dell’ordine.