DESCRIZIONE
Incisore per sezionatrici con taglienti conici
39,00 € - 142,00 €Fascia di prezzo: da 39,00 € a 142,00 €
Paga con
Venduto da
Per il tuo acquisto online:
Reso gratuito entro 30 giorni (escluso i prodotti su misura e personalizzati).
Chiama o invia un messaggio Whatsapp al +39 0571668024 .
Codice | Misure | Pinza | D | Diametro (mm) | Spessore (mm) | Diametro | D1 | D2 | D2 | D/min | B | b | l | Larghezza (mm) | L | Lunghezza totale (L 2) | L2 | L1 | Lunghezza di taglio (L 1) | L4 | Lungh. taglio (mm) | LT | Lungh. totale (mm) | LTT | reg | H | h | S | Attacco (mm) | d | L3 | Diametro foro(d) | Foro (mm) | Diametro attacco (d) | d | d/max | Foro (d+ch) | D3 | HSK | Pinza (BL) | CR | CH | PH | Z | Smusso | Affilatura | Tipo | Profilo | β | λ | Angolo di taglio | Raggio | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotazione | Tipo | Esecuzione | Macchina | Gruppo | Biesse Codice | Leitz codice | SCM Codice This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prezzo | Disponibilità | Quantità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSZ04.08030-20X016 | 80 | 2,4-3,0 | 2,2 | 20 | - | 16 | * | 62,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.08044-20X012 | 80 | 3,2-4,4 | 2,2 | 20 | - | 12 | CASADEI | 39,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.08044-22X012 | 80 | 3,2-4,4 | 2,2 | 22 | - | 12 | * | 39,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.09044-20X012 | 90 | 3,2-4,4 | 2,2 | 20 | - | 12 | * | 42,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.09044-22X012 | 90 | 3,2-4,4 | 2,2 | 22 | - | 12 | * | 42,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.10044-20X020 | 100 | 3,2-4,4 | 2,2 | 20 | - | 20 | SHELLING | 47,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.10044-22X020 | 100 | 3,2-4,4 | 2,2 | 22 | - | 20 | * | 47,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.11544-20X024 | 115 | 3,2-4,4 | 2,2 | 20 | - | 24 | * | 50,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.12043-20X024 | 120 | 3,1-4,3 | 2,2 | 20 | - | 24 | * | 50,00 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.12043-22X024 | 120 | 3,1-4,3 | 2,2 | 22 | - | 24 | * | 50,00 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.12047-20X024 | 120 | 3,5-4,7 | 2,2 | 20 | - | 24 | SCM | 55,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.12544-20X024 | 125 | 3,2-4,4 | 2,2 | 20 | - | 24 | PANHANS | 53,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.12544-22X024 | 125 | 3,2-4,4 | 2,2 | 22 | - | 24 | MARTIN | 53,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.12547-20X024 | 125 | 3,5-4,7 | 2,2 | 20 | - | 24 | * | 55,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.12556-20X024 | 125 | 4,4-5,6 | 3,2 | 20 | - | 24 | CAS-SCH | 55,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.12556-45X024 | 125 | 4,4-5,6 | 3,2 | 45 | 3 | 24 | GIB-HOM | 55,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.15047-30X036 | 150 | 3,5-4,7 | 2,2 | 30 | - | 36 | * | 68,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.15056-30X036 | 150 | 4,4-5,6 | 3,2 | 30 | - | 36 | SCM-STE | 71,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.15056-45X036 | 150 | 4,4-5,6 | 3,2 | 45 | 4 | 36 | EUROMAC | 71,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.16056-45X036 | 160 | 4,4-5,6 | 3,2 | 45 | 3 | 36 | GIBEN | 73,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.16056-55X036 | 160 | 4,4-5,6 | 3,2 | 55 | 3+3 | 36 | GAB-MAC | 73,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.18056-30X036 | 180 | 4,4-5,6 | 3,2 | 30 | - | 36 | PANHANS | 79,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.18056-45X036 | 180 | 4,4-5,6 | 3,2 | 45 | - | 36 | HOLZMA | 79,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.18056-50X036 | 180 | 4,4-5,6 | 3,2 | 50 | 3 | 36 | GIBEN | 79,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.18056-55X036 | 180 | 4,4-5,6 | 3,2 | 55 | 3 | 36 | GABBIANI | 79,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.18060-45X036 | 180 | 4,8-6,0 | 3,5 | 45 | - | 36 | HOLZMA | 83,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.18064-55X036 | 180 | 5,2-6,4 | 3,5 | 55 | 3 | 36 | GABBIANI | 87,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.20056-20X036 | 200 | 4,4-5,6 | 3,2 | 20 | - | 36 | SHELLING | 79,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.20056-30X036 | 200 | 4,4-5,6 | 3,2 | 30 | - | 36 | SCHEER | 79,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.20056-65X036 | 200 | 4,4-5,6 | 3,2 | 65 | PH05 | 36 | SELCO | 79,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.20056-80X036 | 200 | 4,4-5,6 | 3,2 | 80 | 2 | 36 | GABBIANI | 79,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.20060-45X036 | 200 | 4,8-6,0 | 3,5 | 45 | - | 30 | HOLZMA | 83,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.20064-65X036 | 200 | 5,2-6,4 | 3,5 | 65 | PH05 | 36 | SELCO | 87,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.20070-45X036 | 200 | 5,8-7,0 | 4,0 | 45 | - | 36 | HOLZMA | 92,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.21556-50X042 | 215 | 4,4-5,6 | 3,2 | 50 | 3 | 42 | GIBEN | 102,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.28056-55X048 | 280 | 4,4-5,6 | 3,2 | 55 | 3 | 48 | MACMAZZA | 119,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.30059-50X048 | 300 | 4,4-5,9 | 3,2 | 50 | 3 | 48 | GIBEN | 119,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.30059-50X072 | 300 | 4,4-5,9 | 3,2 | 50 | 3 | 72 | GIBEN | 142,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.30059-65X048 | 300 | 4,4-5,9 | 3,2 | 65 | PH05 | 48 | SELCO | 119,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.30059-65X072 | 300 | 4,4-5,9 | 3,2 | 65 | PH05 | 72 | SELCO | 142,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.30059-80X048 | 300 | 4,4-5,9 | 3,2 | 80 | 2 | 48 | GABBIANI | 119,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.30059-80X072 | 300 | 4,4-5,9 | 3,2 | 80 | 2 | 72 | GABBIANI | 142,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 |
Confronta rapidamente utensili con caratteristiche simili per scegliere quello più adatto. Valuta differenze tecniche, applicazioni e vantaggi per il tuo lavoro. Scegli con consapevolezza e risparmia tempo.
Hai dubbi sui nostri prodotti o sul processo di acquisto?
Consulta le risposte alle domande più frequenti e trova tutte le informazioni utili. Ital Tools ti assiste anche prima dell’ordine.