Incisore per sezionatrici con taglienti conici
39,00 € – 142,00 €
CODICE | D | D1 | D2 | D/min | B | b | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S | reg | H | h | d | d/max | d+ch | D3 | BL | CR | CH | PH | Z | Shape | β | λ | CUTT. ANGLE | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | l | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotazione | TIPO | Type | MAT | Macchina | Biesse Code | Letiz code | SCM Codice This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prezzo | Disponibilità | Quantità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSZ04.08030-20X016 | 80 | 2,4-3,0 | 2,2 | 20 | - | 16 | * | 62,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.08044-20X012 | 80 | 3,2-4,4 | 2,2 | 20 | - | 12 | CASADEI | 39,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.08044-22X012 | 80 | 3,2-4,4 | 2,2 | 22 | - | 12 | * | 39,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.09044-20X012 | 90 | 3,2-4,4 | 2,2 | 20 | - | 12 | * | 42,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.09044-22X012 | 90 | 3,2-4,4 | 2,2 | 22 | - | 12 | * | 42,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.10044-20X020 | 100 | 3,2-4,4 | 2,2 | 20 | - | 20 | SHELLING | 47,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.10044-22X020 | 100 | 3,2-4,4 | 2,2 | 22 | - | 20 | * | 47,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.11544-20X024 | 115 | 3,2-4,4 | 2,2 | 20 | - | 24 | * | 50,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.12044-20X024 | 120 | 3,2-4,4 | 2,2 | 20 | - | 24 | * | 50,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.12044-22X024 | 120 | 3,2-4,4 | 2,2 | 22 | - | 24 | * | 50,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.12047-20X024 | 120 | 3,5-4,7 | 2,2 | 20 | - | 24 | SCM | 55,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.12544-20X024 | 125 | 3,2-4,4 | 2,2 | 20 | - | 24 | PANHANS | 53,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.12544-22X024 | 125 | 3,2-4,4 | 2,2 | 22 | - | 24 | MARTIN | 53,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.12547-20X024 | 125 | 3,5-4,7 | 2,2 | 20 | - | 24 | * | 55,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.12556-20X024 | 125 | 4,4-5,6 | 3,2 | 20 | - | 24 | CAS-SCH | 55,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 |
Una volta decisa la selezione, aggiungi l’articolo o gli articoli nel carrello. Nel tuo carrello troverai tutti gli articoli che hai aggiunto. Prima di procedere con il pagamento per completare l’ordine, controlla le quantità inserite.
Riceverai subito un’e-mail di conferma con il tuo numero d’ordine. Potrai controllare lo stato del tuo ordine nella sezione “I miei ordini”. Ti avviseremo via e-mail appena la tua spedizione lascerà il nostro magazzino. In questa e-mail ti verrà inoltre fornito il numero di tracciabilità della tua spedizione.
I prodotti disponibili vengono spediti tramite corriere espresso, i nostri corrieri selezionati sono DHL, TNT, BRT e UPS.
La merce disponibile a magazzino viene spedita in 2-3 giorni lavorativi, riguardo ai prodotti non disponibili riceverai una comunicazione con la data di consegna prevista.