DESCRIZIONE
Lama circolare per il taglio di pannelli su sezionatrici
110,00 € - 267,00 €Fascia di prezzo: da 110,00 € a 267,00 €
Paga con
Venduto da
Per il tuo acquisto online:
Reso gratuito entro 30 giorni (escluso i prodotti su misura e personalizzati).
Chiama o invia un messaggio Whatsapp al +39 0571668024 .
Codice | Misure | Tipo | Pinza | D | Diametro | D1 | D2 | D2 | D/min | B | Spessore corpo (b) | l | L | Lunghezza totale (L 2) | L2 | L1 | Lunghezza di taglio (L 1) | L4 | Lunghezza di taglio | LT | Lunghezza totale | LTT | reg | H | h | S | d | Attacco | L3 | Diametro foro (d) | Diametro attacco (d) | d/max | Foro (d+ch) | D3 | HSK | Pinza (BL) | CR | CH | PH | Z | Profilo | β | λ | Angolo di taglio | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotazione | Tipo | Esecuzione | Macchina | Gruppo | Biesse Codice | Leitz codice | SCM Codice This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prezzo | Disponibilità | Quantità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSZ01.40044-80S060 | 400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 2/14/110+2/7/110+4/19/120+2/9/130 | 60 | 10° | - | 129,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.40044-80S072 | 400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 2/14/110+2/7/110+4/19/120+2/9/130 | 72 | 10° | - | 140,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.40046-80S072 | 400 | 4,6 | 3,2 | 80 | 2/14/110+2/7/110+4/19/120+2/9/130 | 72 | 10° | - | 184,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.40048-60S072 | 400 | 4,8 | 3,5 | 60 | 2/14/125 | 72 | 10° | HOLZMA | 193,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.42044-80S072 | 420 | 4,4 | 3,2 | 80 | 2/14/110+2/7/110+4/19/120+2/9/130 | 72 | 10° | - | 144,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.42048-60S072 | 420 | 4,8 | 3,5 | 60 | 2/14/125 | 72 | 10° | HOLZMA | 206,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.43044-30S072 | 430 | 4,4 | 3,2 | 30 | 2/10/60 | 72 | 10° | - | 161,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.43044-60S072 | 430 | 4,4 | 3,2 | 60 | - | 72 | 10° | ANTHON | 161,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.43044-65S072 | 430 | 4,4 | 3,2 | 65 | - | 72 | 10° | SELCO | 161,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.43044-75S072 | 430 | 4,4 | 3,2 | 75 | 4/15/105 | 72 | 10° | GIBEN | 161,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.43044-75S096 | 430 | 4,4 | 3,2 | 75 | 4/15/105 | 96 | 10° | GIBEN | 180,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.43044-80S072 | 430 | 4,4 | 3,2 | 80 | 2/14/110+2/7/110+4/19/120+2/9/130 | 72 | 10° | - | 161,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.43046-80S072 | 430 | 4,6 | 3,2 | 80 | 2/14/110+2/7/110+4/19/120+2/9/130 | 72 | 10° | - | 212,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.43048-70S072 | 430 | 4,8 | 3,5 | 70 | - | 72 | 10° | SELCO | 220,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ01.45044-30S072 | 450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 2/9/60 | 72 | 10° | SCHELLING | 174,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 |
Confronta rapidamente utensili con caratteristiche simili per scegliere quello più adatto. Valuta differenze tecniche, applicazioni e vantaggi per il tuo lavoro. Scegli con consapevolezza e risparmia tempo.
Hai dubbi sui nostri prodotti o sul processo di acquisto?
Consulta le risposte alle domande più frequenti e trova tutte le informazioni utili. Ital Tools ti assiste anche prima dell’ordine.