DESCRIZIONE
Fresa in metallo duro integrale Z3 a finire con tagliente positivo. Finitura migliore sul lato inferiore del pannello. Scarico del truciolo verso l’alto. Impiego: per contornare e sezionare legno massiccio, derivati del legno e laminati.
La geometria elicoidale a 3 taglienti garantisce taglio fluido, riduzione delle vibrazioni ed evacuazione ottimale del truciolo. Ottima finitura sulla parte superiore del pannello
Ideale per MDF, truciolare, compensato, pannelli laminati e legno massello. Progettata per utilizzo industriale dove qualità di taglio, produttività e durata utensile sono fondamentali.
Adatta per:
27,94 € - 402,60 €Fascia di prezzo: da 27,94 € a 402,60 €
Paga con
Venduto da
Per il tuo acquisto online:
Reso gratuito entro 30 giorni (escluso i prodotti su misura e personalizzati).
Chiama o invia un messaggio Whatsapp al +39 0571668024 .
Codice | Misure | Pinza | D | Diametro (mm) | Spessore (mm) | Diametro | D1 | D2 | D2 | D/min | B | b | l | Larghezza (mm) | L | Lunghezza totale (L 2) | L2 | L1 | Lunghezza di taglio (L 1) | L4 | Lungh. taglio (mm) | LT | Lungh. totale (mm) | LTT | reg | H | h | S | Attacco (mm) | d | L3 | Diametro foro(d) | Foro (mm) | Diametro attacco (d) | d | d/max | Foro (d+ch) | D3 | HSK | Pinza (BL) | CR | CH | PH | Z | Smusso | Affilatura | Tipo | Profilo | β | λ | Angolo di taglio | Raggio | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotazione | Tipo | Esecuzione | Macchina | Gruppo | Biesse Codice | Leitz codice | SCM Codice This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prezzo | Disponibilità | Quantità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEW05.060600R-P | 6 | 25 | 60 | 6 | 3 | Destra | 27,94 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW05.080700R-P | 8 | 22 | 70 | 8 | 3 | Destra | 33,67 € | Disponibile | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW05.080800R-P | 8 | 32 | 80 | 8 | 3 | Destra | 36,60 € | Disponibile | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW05.100800R-P | 10 | 32 | 80 | 10 | 3 | Destra | 43,92 € | Disponibile | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW05.100900R-P | 10 | 42 | 90 | 10 | 3 | Destra | 54,90 € | Disponibile | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW05.101000R-P | 10 | 52 | 100 | 10 | 3 | Destra | 58,56 € | Disponibile | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW05.120800R-P | 12 | 32 | 80 | 12 | 3 | Destra | 54,90 € | Disponibile | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW05.120900R-P | 12 | 42 | 90 | 12 | 3 | Destra | 59,66 € | Disponibile | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW05.121000R-P | 12 | 52 | 100 | 12 | 3 | Destra | 69,54 € | Disponibile | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW05.140900R-P | 14 | 42 | 90 | 14 | 3 | Destra | 96,99 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW05.141000R-P | 14 | 52 | 100 | 14 | 3 | Destra | 99,43 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW05.160900R-P | 16 | 42 | 90 | 16 | 3 | Destra | 106,14 € | Disponibile | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW05.161000R-P | 16 | 52 | 100 | 16 | 3 | Destra | 117,12 € | Disponibile | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW05.161100R-P | 16 | 62 | 110 | 16 | 3 | Destra | 128,10 € | Disponibile | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW05.161210R-P | 16 | 72 | 120 | 16 | 3 | Destra | 131,76 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 |
Confronta rapidamente utensili con caratteristiche simili per scegliere quello più adatto. Valuta differenze tecniche, applicazioni e vantaggi per il tuo lavoro. Scegli con consapevolezza e risparmia tempo.
Hai dubbi sui nostri prodotti o sul processo di acquisto?
Consulta le risposte alle domande più frequenti e trova tutte le informazioni utili. Ital Tools ti assiste anche prima dell’ordine.