DESCRIZIONE
Fresa in diamante Z=2+2 per laminato e mdf. Progettata per lavorazioni professionali CNC di pannelli truciolari e materiali derivati dal legno, la fresa PPD06 è dotata di taglienti in diamante policristallino (PCD), offre elevata precisione di taglio, lunga durata e prestazioni superiori rispetto alle tradizionali frese in metallo duro.
Velocità di avanzamento: circa 8-10 metri/minuto su pannelli con spessore da 20 a 35 mm.
Ideale per applicazioni industriali intensive, la fresa garantisce tagli puliti, riduzione delle scheggiature e finitura eccellente su truciolare, MDF, pannelli laminati, compensato e materiali compositi.
La geometria ottimizzata assicura stabilità di taglio, minori vibrazioni e maggiore produttività nelle lavorazioni CNC.
Perfetta per produzione di mobili, falegnameria industriale, arredamento e lavorazione pannelli.
85,68 € - 266,56 €Fascia di prezzo: da 85,68 € a 266,56 €
Paga con
Venduto da
Per il tuo acquisto online:
Reso gratuito entro 30 giorni (escluso i prodotti su misura e personalizzati).
Chiama o invia un messaggio Whatsapp al +39 0571668024 .
Codice | Misure | Pinza | D | Diametro (mm) | Spessore (mm) | Diametro | D1 | D2 | D2 | D/min | B | b | l | Larghezza (mm) | L | Lunghezza totale (L 2) | L2 | L1 | Lunghezza di taglio (L 1) | L4 | Lungh. taglio (mm) | LT | Lungh. totale (mm) | LTT | reg | H | h | S | Attacco (mm) | d | L3 | Diametro foro(d) | Foro (mm) | Diametro attacco (d) | d | d/max | Foro (d+ch) | D3 | HSK | Pinza (BL) | CR | CH | PH | Z | Smusso | Affilatura | Tipo | Profilo | β | λ | Angolo di taglio | Raggio | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotazione | Tipo | Esecuzione | Macchina | Gruppo | Biesse Codice | Leitz codice | SCM Codice This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prezzo | Disponibilità | Quantità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPD06.018043R-F | 18 | 43 | 103 | 20 | 50 | 10+1 | Destra | 161,84 € | Disponibile | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.020027L-N | 20 | 27 | 85 | 20 | 50 | 6+1 | Sinistra | 100,64 € | Disponibile | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.020027R-N | 20 | 27 | 85 | 20 | 50 | 6+1 | Destra | 100,64 € | Disponibile | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.020034L-N | 20 | 34 | 94 | 20 | 50 | 8+1 | Sinistra | 133,28 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.020034R-N | 20 | 34 | 94 | 20 | 50 | 8+1 | Destra | 133,28 € | Disponibile | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.020043L-N | 20 | 43 | 103 | 20 | 50 | 10+1 | Sinistra | 167,28 € | Disponibile | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.020043R-N | 20 | 43 | 103 | 20 | 50 | 10+1 | Destra | 167,28 € | Disponibile | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.020052L-N | 20 | 52 | 112 | 20 | 50 | 12+1 | Sinistra | 199,92 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.020052R-N | 20 | 52 | 112 | 20 | 50 | 12+1 | Destra | 199,92 € | Disponibile | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.020061L-N | 20 | 61 | 121 | 20 | 50 | 14+1 | Sinistra | 233,92 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.020061R-N | 20 | 61 | 121 | 20 | 50 | 14+1 | Destra | 233,92 € | Disponibile | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.020070L-N | 20 | 70 | 130 | 20 | 50 | 16+1 | Sinistra | 266,56 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.020070R-N | 20 | 70 | 130 | 20 | 50 | 16+1 | Destra | 266,56 € | Disponibile | Max: Min: 1 Step: 1 |
Confronta rapidamente utensili con caratteristiche simili per scegliere quello più adatto. Valuta differenze tecniche, applicazioni e vantaggi per il tuo lavoro. Scegli con consapevolezza e risparmia tempo.
Hai dubbi sui nostri prodotti o sul processo di acquisto?
Consulta le risposte alle domande più frequenti e trova tutte le informazioni utili. Ital Tools ti assiste anche prima dell’ordine.