ОПИСАНИЕ
Алмазная фреза Z=2+2 для раскроя ЛДСП, МДФ оснащена режущими кромками из поликристаллического алмаза (PCD), фреза обеспечивает высокую точность резания, исключительную износостойкость и значительно более длительный срок службы по сравнению со стандартными твердосплавными инструментами.
Скорость подачи: примерно 8-10 метров/мин при толщине панели от 20 до 35 мм.
Инструмент идеально подходит для интенсивного промышленного использования и гарантирует чистый рез, минимальные сколы и превосходное качество поверхности при обработке ДСП, МДФ, ламинированных панелей, фанеры и композитных материалов.
Оптимизированная геометрия обеспечивает стабильную работу, снижение вибрации и высокую производительность на CNC-станках.
Идеально подходит для мебельного производства, столярных мастерских и промышленной обработки панелей.
85,68 € – 266,56 €Диапазон цен: 85,68 € – 266,56 €
Оплатить с помощью
Продается через
Для онлайн-покупки:
Бесплатный возврат в течение 30 дней (за исключением товаров, изготовленных на заказ).
Звоните или отправьте сообщение WhatsApp на номер +39 0571 668024.
Код | Размеры | Цанга | D | Диаметр (мм) | Толщина (мм) | Диаметр | D1 | D2 | D2 | D/min | B | b | l | Ширина (мм) | L | Общая длина (L 2) | L2 | L1 | Режущая часть (L 1) | L4 | Режущая часть (мм) | LT | Общая длина (мм) | LTT | reg | H | h | S | Хвостовик (мм) | d | L3 | Посадочное отверстие (d) | Посадка (мм) | Диаметр хвостовика (d) | d | d/max | Посадочное отверстие (d+ch) | D3 | HSK | Цанга (BL) | CR | CH | PH | Z | Фаска | Профиль зуба | Тип | Профиль | β | λ | Угол атаки | Радиус | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Вращение | Тип | Исполнение | Станок | Узел | Biesse код | Leitz код | SCM Код This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Цена | Наличие | Количество | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPD06.012027L-N | 12 | 27 | 75 | 12 | 40 | 6+1 | Левое | 85,68 € | В наличие | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.012027R-N | 12 | 27 | 75 | 12 | 40 | 6+1 | Правое | 85,68 € | В наличие | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.012034L-N | 12 | 34 | 84 | 12 | 40 | 8+1 | Левое | 114,24 € | 1 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.012034R-N | 12 | 34 | 84 | 12 | 40 | 8+1 | Правое | 114,24 € | 1 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.016027L-N | 16 | 27 | 85 | 16 | 50 | 6+1 | Левое | 93,84 € | 1 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.016027R-N | 16 | 27 | 85 | 16 | 50 | 6+1 | Правое | 93,84 € | В наличие | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.016034L-N | 16 | 34 | 94 | 16 | 50 | 8+1 | Левое | 125,12 € | 1 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.016034R-N | 16 | 34 | 94 | 16 | 50 | 8+1 | Правое | 125,12 € | В наличие | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.016043L-N | 16 | 43 | 103 | 20 | 50 | 10+1 | Левое | 157,76 € | 1 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.016043R-N | 16 | 43 | 103 | 20 | 50 | 10+1 | Правое | 157,76 € | 1 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.018027L-F | 18 | 27 | 85 | 20 | 50 | 6+1 | Левое | 96,56 € | 1 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.018027R-F | 18 | 27 | 85 | 20 | 50 | 6+1 | Правое | 96,56 € | В наличие | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.018034L-F | 18 | 34 | 94 | 20 | 50 | 8+1 | Левое | 129,20 € | 1 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.018034R-F | 18 | 34 | 94 | 20 | 50 | 8+1 | Правое | 129,20 € | В наличие | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.018043L-F | 18 | 43 | 103 | 20 | 50 | 10+1 | Левое | 161,84 € | 1 недели | Max: Min: 1 Step: 1 |
Быстро сравните инструменты с похожими характеристиками, чтобы выбрать правильный. Оцените технические различия, области применения и преимущества для вашей работы. Выбирайте мудро и экономьте время.
У вас есть вопросы о наших товарах или процессе покупки?
Ознакомьтесь с ответами на самые часто задаваемые вопросы и найдите всю полезную информацию. ItalTools оказывает поддержку даже до оформления заказа.