DESCRIZIONE
Fresa in diamante riaffilabile Z=1. Tagliente: D=dritto, P=positivo, N=negativo. Corpo fresa in metallo duro integrale. Velocità di avanzamento: circa 4-5 metri/min.
75,00 € – 125,00 €
Paga con
Venduto da
Per il tuo acquisto online:
Reso gratuito entro 30 giorni (escluso i prodotti su misura e personalizzati).
Chiama o invia un messaggio Whatsapp al +39 0571668024 .
Codice | Misure | Diametro (D) | D1 | D2 | D/min | Lunghezza di taglio (B) | Spessore corpo (b) | l | L | Lunghezza totale (L1) | Lunghezza di taglio (L2) | L3 | L4 | LT | reg | H | h | S | d | d/max | Foro (d+ch) | D3 | BL | CR | CH | PH | Z | Shape | β | λ | Angolo di taglio | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotazione | Tipo | Tipo | Esecuzione | Macchina | Gruppo | Biesse Codice | Letiz code | SCM Codice This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prezzo | Disponibilità | Quantità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPD01.004010L-A | 4 | 60 | 10 | 40 | 6 | 1 | Sinistra | 79,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD01.004010R-A | 4 | 60 | 10 | 40 | 6 | 1 | Destra | 75,00 €79,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD01.005010L-A | 5 | 60 | 10 | 45 | 6 | 1 | Sinistra | 79,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD01.005010R-A | 5 | 60 | 10 | 45 | 6 | 1 | Destra | 79,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD01.006012L-N | 6 | 60 | 12 | 40 | 6 | 1 | Sinistra | 79,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD01.006012R-N | 6 | 60 | 12 | 40 | 6 | 1 | Destra | 79,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD01.006015L-N | 6 | 60 | 15 | 40 | 6 | 1 | Sinistra | 85,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD01.006015R-N | 6 | 60 | 15 | 40 | 6 | 1 | Destra | 85,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD01.007012L-B | 7 | 60 | 12 | 40 | 8 | 1 | Sinistra | 88,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD01.007012R-B | 7 | 60 | 12 | 40 | 8 | 1 | Destra | 88,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD01.008012L-D | 8 | 70 | 12 | 45 | 12 | 1 | Sinistra | 95,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD01.008012L-N | 8 | 70 | 12 | 45 | 8 | 1 | Sinistra | 88,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD01.008012R-D | 8 | 70 | 12 | 45 | 12 | 1 | Destra | 95,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD01.008012R-N | 8 | 70 | 12 | 45 | 8 | 1 | Destra | 88,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD01.008020L-N | 8 | 70 | 20 | 45 | 8 | 1 | Sinistra | 99,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 |
Confronta rapidamente utensili con caratteristiche simili per scegliere quello più adatto. Valuta differenze tecniche, applicazioni e vantaggi per il tuo lavoro. Scegli con consapevolezza e risparmia tempo.
Venduto da ITAL TOOLS
Disponibile
Venduto da ITAL TOOLS
Disponibile
Hai dubbi sui nostri prodotti o sul processo di acquisto?
Consulta le risposte alle domande più frequenti e trova tutte le informazioni utili. Ital Tools ti assiste anche prima dell’ordine.