Fresa in diamante riaffilabile Z=1. Tagliente: D=dritto, P=positivo, N=negativo. Corpo fresa in metallo duro integrale. Velocità di avanzamento: circa 4-5 metri/min.
75,00 € – 125,00 €
CODICE | D | D1 | D2 | D/min | B | b | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S | reg | H | h | d | d/max | d+ch | D3 | BL | CR | CH | PH | Z | Shape | β | λ | CUTT. ANGLE | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | l | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotazione | TIPO | Type | MAT | Macchina | Biesse Code | Letiz code | SCM Codice This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prezzo | Disponibilità | Quantità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPD01.004010L-A | 4 | 60 | 10 | 40 | 6 | 1 | Sinistra | 79,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD01.004010R-A | 4 | 60 | 10 | 40 | 6 | 1 | Destra | 75,00 €79,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD01.005010L-A | 5 | 60 | 10 | 45 | 6 | 1 | Sinistra | 79,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD01.005010R-A | 5 | 60 | 10 | 45 | 6 | 1 | Destra | 79,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD01.006012L-N | 6 | 60 | 12 | 40 | 6 | 1 | Sinistra | 79,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD01.006012R-N | 6 | 60 | 12 | 40 | 6 | 1 | Destra | 79,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD01.006015L-N | 6 | 60 | 15 | 40 | 6 | 1 | Sinistra | 85,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD01.006015R-N | 6 | 60 | 15 | 40 | 6 | 1 | Destra | 85,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD01.007012L-B | 7 | 60 | 12 | 40 | 8 | 1 | Sinistra | 88,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD01.007012R-B | 7 | 60 | 12 | 40 | 8 | 1 | Destra | 88,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD01.008012L-D | 8 | 70 | 12 | 45 | 12 | 1 | Sinistra | 95,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD01.008012L-N | 8 | 70 | 12 | 45 | 8 | 1 | Sinistra | 88,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD01.008012R-D | 8 | 70 | 12 | 45 | 12 | 1 | Destra | 95,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD01.008012R-N | 8 | 70 | 12 | 45 | 8 | 1 | Destra | 88,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD01.008020L-N | 8 | 70 | 20 | 45 | 8 | 1 | Sinistra | 99,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 |
Una volta decisa la selezione, aggiungi l’articolo o gli articoli nel carrello. Nel tuo carrello troverai tutti gli articoli che hai aggiunto. Prima di procedere con il pagamento per completare l’ordine, controlla le quantità inserite.
Riceverai subito un’e-mail di conferma con il tuo numero d’ordine. Potrai controllare lo stato del tuo ordine nella sezione “I miei ordini”. Ti avviseremo via e-mail appena la tua spedizione lascerà il nostro magazzino. In questa e-mail ti verrà inoltre fornito il numero di tracciabilità della tua spedizione.
I prodotti disponibili vengono spediti tramite corriere espresso, i nostri corrieri selezionati sono DHL, TNT, BRT e UPS.
La merce disponibile a magazzino viene spedita in 2-3 giorni lavorativi, riguardo ai prodotti non disponibili riceverai una comunicazione con la data di consegna prevista.