DESCRIPTION
Fraise diamant affûtable, hauteur PCD 5 mm, pour l’usinage du laminé inférieur des panneaux avant le post-forming et pour le chanfreinage du laminé débordant après le post-forming avec profil à « L ».
294,00 € – 549,00 €
Payer avec
Vendu par
Pour votre achat en ligne :
Retours gratuits sous 30 jours (hors produits personnalisés et sur mesure).
Appelez ou envoyez un message Whatsapp au +39 0571 668024.
Code | Mesures | Diamètre (D) | D1 | D2 | D/min | Hauteur de coupe (B) | Épaisseur du corps (b) | l | L | Longueur totale (L1) | Hauteur de coupe (L2) | L3 | L4 | LT | reg | H | h | S | d | d/max | Alésage (d+ch) | D3 | BL | CR | CH | PH | Z | Shape | β | λ | Angle de coupe | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotation | Type | Type | Exécution | Machine | Unité | Biesse Code | Letiz code | SCM Code This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prix | Disponibilité | Quantité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFD17.070H10L-4 | 70 | 10 | HSK25 | 4 | 392,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD17.070H10L-6 | 70 | 10 | HSK25 | 6 | 549,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD17.070H10R-4 | 70 | 10 | HSK25 | 4 | 392,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD17.070H10R-6 | 70 | 10 | HSK25 | 6 | 549,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD17.071610L-4 | 70 | 10 | 16 | 4 | 294,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD17.071610L-6 | 70 | 10 | 16 | 6 | 441,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD17.071610R-4 | 70 | 10 | 16 | 4 | 294,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD17.071610R-6 | 70 | 10 | 16 | 6 | 441,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD17.072010L-4 | 70 | 10 | 20 | 4 | 294,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD17.072010L-6 | 70 | 10 | 20 | 6 | 441,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD17.072010R-4 | 70 | 10 | 20 | 4 | 294,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD17.072010R-6 | 70 | 10 | 20 | 6 | 441,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 |
Comparez rapidement des outils aux fonctionnalités similaires pour choisir le bon. Évaluez les différences techniques, les applications et les avantages pour votre travail. Choisissez judicieusement et gagnez du temps.
Vous avez des questions sur nos produits ou sur le processus d’achat?
Consultez les réponses aux questions les plus fréquentes et trouvez toutes les informations utiles. Ital Tools vous accompagne également avant de passer commande.