DESCRIPTION
Lame circulaire carbure silencieuse pour la coupe de panneaux revêtus 2 faces. Les avantages de la lame: Une quantité d'affûtages plus élevée grâce à une plus grande épaisseur des plaquettes avec une extension de la durée de vie de la lame. Coupe extrêmement précise, les lames sont construites avec des tolérances centésimales moyennant l'utilisation de meules diamant à grain ultra fin. Réduction du bruit et des vibrations: des fentes antivibration avec injection de polyuréthane thermoplastique permettent une diminution considérable des vibrations. Extension de la durée de vie de la lame jusqu'à 70%: un revêtement haute-performance et anticorrosion, appliqué sur tout le corps de la lame, sur une épaisseur d’environ 6 microns. La qualité anti-adhérente améliore l’éjection du copeau et réduit de manière notable l’accumulation de résine. Il protège l’outil pour toute sa durée de vie et réduit la friction pour une coupe plus précise.
74,04 € – 109,50 €Plage de prix : 74,04 € à 109,50 €
Payer avec
Vendu par
Pour votre achat en ligne :
Retours gratuits sous 30 jours (hors produits personnalisés et sur mesure).
Appelez ou envoyez un message Whatsapp au +39 0571 668024.
Code | Mesures | Type | Pince | D | d | Diamètre | D1 | D2 | D2 | D/min | B | Épaisseur du corps (b) | l | L | Longueur totale (L 2) | L2 | L1 | Hauteur de coupe (L 1) | L4 | Hauteur de coupe | LT | Longueur totale | LTT | reg | H | h | S | Queue | d | L3 | Alésage (d) | Diamètre queue (d) | d/max | Alésage (d+ch) | D3 | HSK | Pince (BL) | CR | CH | PH | Z | Profile | β | λ | Angle de coupe | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotation | Type | Exécution | Machine | Unité | Biesse Code | Letiz code | SCM Code This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prix | Disponibilité | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCU11.25032-30S060 | 250 | 30 | 3,2 | 2,2 | 30 | PH03 | 60 | 74,04 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCU11.25032-30S080 | 250 | 30 | 3,2 | 2,2 | 30 | PH03 | 80 | 76,00 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCU11.30032-30S072 | 300 | 30 | 3,2 | 2,2 | 30 | PH03 | 72 | 77,00 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCU11.30032-30S096 | 300 | 30 | 3,2 | 2,2 | 30 | PH03 | 96 | 79,50 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCU11.35035-30S084 | 350 | 30 | 3,5 | 2,5 | 30 | PH03 | 84 | 103,33 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCU11.35035-30S108 | 350 | 30 | 3,5 | 2,5 | 30 | PH03 | 108 | 109,50 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 |
Comparez rapidement des outils aux fonctionnalités similaires pour choisir le bon. Évaluez les différences techniques, les applications et les avantages pour votre travail. Choisissez judicieusement et gagnez du temps.
Vous avez des questions sur nos produits ou sur le processus d’achat?
Consultez les réponses aux questions les plus fréquentes et trouvez toutes les informations utiles. Ital Tools vous accompagne également avant de passer commande.