Inserto in diamante WhisperCut compatibile con Leitz codice 91050, 91052, 91066, 91067, 91068, 91071, 91072, 91073, 91074, 91077, 91078, 91079, 91082, 91081, 91084
36,00 €
CODICE | D | D1 | D2 | D/min | B | b | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S | reg | H | h | d | d/max | d+ch | D3 | BL | CR | CH | PH | Z | Shape | β | λ | CUTT. ANGLE | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | l | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotazione | TIPO | Type | MAT | Macchina | Biesse Code | Letiz code | SCM Codice This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prezzo | Disponibilità | Quantità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFD19.0Z1052DIA | 14,2 | 43 | 14 | 1 | a | 091052 | 36,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD19.0Z1066DIA | 14,2 | 43 | 14 | 1 | a | 091066 | 36,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD19.0Z1067DIA | 14,2 | 43 | 6,7 | 3 | B1 | 091067 | 36,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD19.0Z1068DIA | 14,2 | 43 | 6,7 | 2 | B2 | 091068 | 36,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD19.0Z1071DIA | 14,2 | 43 | 14 | 1 | d | 091071 | 36,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD19.0Z1072DIA | 14,2 | 43 | 6,7 | 2 | D2 | 091072 | 36,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD19.0Z1073DIA | 14,2 | 43 | 6,7 | 3 | D1 | 091073 | 36,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD19.0Z1074DIA | 14,2 | 43 | 14 | 1 | e | 091074 | 36,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD19.0Z1077DIA | 14,2 | 43 | 14 | 1 | C | 091077 | 36,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD19.0Z1078DIA | 14,2 | 43 | 6,7 | 2 | C2 | 091078 | 36,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD19.0Z1079DIA | 14,2 | 43 | 6,7 | 3 | C1 | 091079 | 36,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD19.0Z1081DIA | 14,2 | 43 | 6,7 | 2 | A2 | 091081 | 36,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD19.0Z1082DIA | 14,2 | 43 | 6,7 | 3 | A1 | 091082 | 36,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD19.0Z1084DIA | 14,2 | 43 | 14 | 1 | F | 091084 | 36,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 |
Una volta decisa la selezione, aggiungi l’articolo o gli articoli nel carrello. Nel tuo carrello troverai tutti gli articoli che hai aggiunto. Prima di procedere con il pagamento per completare l’ordine, controlla le quantità inserite.
Riceverai subito un’e-mail di conferma con il tuo numero d’ordine. Potrai controllare lo stato del tuo ordine nella sezione “I miei ordini”. Ti avviseremo via e-mail appena la tua spedizione lascerà il nostro magazzino. In questa e-mail ti verrà inoltre fornito il numero di tracciabilità della tua spedizione.
I prodotti disponibili vengono spediti tramite corriere espresso, i nostri corrieri selezionati sono DHL, TNT, BRT e UPS.
La merce disponibile a magazzino viene spedita in 2-3 giorni lavorativi, riguardo ai prodotti non disponibili riceverai una comunicazione con la data di consegna prevista.