Punta per pantografo HM
54,00 € – 72,00 €
CODICE | D | D1 | D2 | D/min | B | b | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S | reg | H | h | d | d/max | d+ch | D3 | BL | CR | CH | PH | Z | Shape | β | λ | CUTT. ANGLE | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | l | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotazione | TIPO | Type | MAT | Macchina | Biesse Code | Letiz code | SCM Codice This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prezzo | Disponibilità | Quantità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPS06.010035L-E | 10 | 90 | 35 | 12x50 | 2 | Sinistra | 54,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPS06.010035R-E | 10 | 90 | 35 | 12x50 | 2 | Destra | 54,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPS06.012035L-E | 12 | 90 | 35 | 12x50 | 2 | Sinistra | 55,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPS06.012035R-E | 12 | 90 | 35 | 12x50 | 2 | Destra | 55,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPS06.012045L-E | 12 | 90 | 45 | 12x50 | 2 | Sinistra | 56,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPS06.012045R-E | 12 | 90 | 45 | 12x50 | 2 | Destra | 56,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPS06.014035L-E | 14 | 90 | 35 | 12x50 | 2 | Sinistra | 56,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPS06.014035R-E | 14 | 90 | 35 | 12x50 | 2 | Destra | 56,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPS06.015035L-E | 15 | 90 | 35 | 12x50 | 2 | Sinistra | 58,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPS06.015035R-E | 15 | 90 | 35 | 12x50 | 2 | Destra | 58,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPS06.016035L-E | 16 | 90 | 35 | 12x50 | 2 | Sinistra | 61,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPS06.016035R-E | 16 | 90 | 35 | 12x50 | 2 | Destra | 61,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPS06.018035L-E | 18 | 90 | 35 | 12x50 | 2 | Sinistra | 65,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPS06.018035R-E | 18 | 90 | 35 | 12x50 | 2 | Destra | 65,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPS06.020035L-E | 20 | 90 | 35 | 12x50 | 2 | Sinistra | 67,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 |
Una volta decisa la selezione, aggiungi l’articolo o gli articoli nel carrello. Nel tuo carrello troverai tutti gli articoli che hai aggiunto. Prima di procedere con il pagamento per completare l’ordine, controlla le quantità inserite.
Riceverai subito un’e-mail di conferma con il tuo numero d’ordine. Potrai controllare lo stato del tuo ordine nella sezione “I miei ordini”. Ti avviseremo via e-mail appena la tua spedizione lascerà il nostro magazzino. In questa e-mail ti verrà inoltre fornito il numero di tracciabilità della tua spedizione.
I prodotti disponibili vengono spediti tramite corriere espresso, i nostri corrieri selezionati sono DHL, TNT, BRT e UPS.
La merce disponibile a magazzino viene spedita in 2-3 giorni lavorativi, riguardo ai prodotti non disponibili riceverai una comunicazione con la data di consegna prevista.