Punta in metallo duro integrale
8,02 € – 15,09 €
CODICE | D | D1 | D2 | D/min | B | b | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S | reg | H | h | d | d/max | d+ch | D3 | BL | CR | CH | PH | Z | Shape | β | λ | CUTT. ANGLE | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | l | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotazione | TIPO | Type | MAT | Macchina | Biesse Code | Letiz code | SCM Codice This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prezzo | Disponibilità | Quantità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM11.002022L-W | 2 | 50 | 22 | 2 | Sinistra | 8,02 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM11.002022R-W | 2 | 50 | 22 | 2 | Destra | 8,02 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM11.003025L-W | 3 | 50 | 25 | 3 | Sinistra | 9,90 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM11.003025R-W | 3 | 50 | 25 | 3 | Destra | 9,90 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM11.004025L-W | 4 | 55 | 25 | 4 | Sinistra | 11,79 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM11.004025R-W | 4 | 55 | 25 | 4 | Destra | 11,79 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM11.005030L-W | 5 | 55 | 35 | 5 | Sinistra | 15,09 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM11.005030R-W | 5 | 55 | 35 | 5 | Destra | 15,09 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM11.025025L-W | 2.5 | 50 | 25 | 2.5 | Sinistra | 8,96 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM11.025025R-W | 2.5 | 50 | 25 | 2.5 | Destra | 8,96 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM11.035025L-W | 3.5 | 55 | 25 | 3.5 | Sinistra | 11,31 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM11.035025R-W | 3.5 | 55 | 25 | 3.5 | Destra | 11,31 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM11.045025L-W | 4.5 | 55 | 25 | 4.5 | Sinistra | 13,67 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM11.045025R-W | 4.5 | 55 | 25 | 4.5 | Destra | 13,67 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 |
Una volta decisa la selezione, aggiungi l’articolo o gli articoli nel carrello. Nel tuo carrello troverai tutti gli articoli che hai aggiunto. Prima di procedere con il pagamento per completare l’ordine, controlla le quantità inserite.
Riceverai subito un’e-mail di conferma con il tuo numero d’ordine. Potrai controllare lo stato del tuo ordine nella sezione “I miei ordini”. Ti avviseremo via e-mail appena la tua spedizione lascerà il nostro magazzino. In questa e-mail ti verrà inoltre fornito il numero di tracciabilità della tua spedizione.
I prodotti disponibili vengono spediti tramite corriere espresso, i nostri corrieri selezionati sono DHL, TNT, BRT e UPS.
La merce disponibile a magazzino viene spedita in 2-3 giorni lavorativi, riguardo ai prodotti non disponibili riceverai una comunicazione con la data di consegna prevista.