DESCRIZIONE
Mandrino con attacco HSK50E, HSK50F, HSK63E, HSK63F porta-pinze ER32, ER40, EOC25 ORT25 OZ25 462E
79,00 € - 132,00 €Fascia di prezzo: da 79,00 € a 132,00 €
Paga con
Venduto da
Per il tuo acquisto online:
Reso gratuito entro 30 giorni (escluso i prodotti su misura e personalizzati).
Chiama o invia un messaggio Whatsapp al +39 0571668024 .
Codice | Misure | Tipo | Pinza | D | Diametro | D1 | D2 | D2 | D/min | B | Spessore corpo (b) | l | L | Lunghezza totale (L 2) | L2 | L1 | Lunghezza di taglio (L 1) | L4 | Lunghezza di taglio | LT | Lunghezza totale | LTT | reg | H | h | S | d | Attacco | L3 | Diametro foro (d) | Diametro attacco (d) | d/max | Foro (d+ch) | D3 | HSK | Pinza (BL) | CR | CH | PH | Z | Profilo | β | λ | Angolo di taglio | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotazione | Tipo | Esecuzione | Macchina | Gruppo | Biesse Codice | Leitz codice | SCM Codice This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prezzo | Disponibilità | Quantità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN01.HSK6EBR-075 | HSK63E | 4÷30 | 63 | 75 | ER40 | Destra | 102,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN01.HSK6ECL-090 | HSK63E | 2÷25 | 60 | 90 | EOC25 | Sinistra | 101,99 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN01.HSK6ECR-090 | HSK63E | 2÷25 | 60 | 90 | EOC25 | Destra | 101,99 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN01.HSK6FAL-073 | HSK63F | 3÷20 | 50 | 73 | ER32 | Sinistra | 79,00 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN01.HSK6FAR-073 | HSK63F | 3÷20 | 50 | 73 | ER32 | Destra | 79,00 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN01.HSK6FBL-080 | HSK63F | 4÷30 | 63 | 80 | ER40 | Sinistra | 79,00 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN01.HSK6FBR-080 | HSK63F | 4÷30 | 63 | 80 | ER40 | Destra | 79,00 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN01.HSK6FCL-090 | HSK63F | 2÷25 | 60 | 90 | EOC25 | Sinistra | 88,90 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN01.HSK6FCR-090 | HSK63F | 2÷25 | 60 | 90 | EOC25 | Destra | 88,90 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 |
Confronta rapidamente utensili con caratteristiche simili per scegliere quello più adatto. Valuta differenze tecniche, applicazioni e vantaggi per il tuo lavoro. Scegli con consapevolezza e risparmia tempo.
Hai dubbi sui nostri prodotti o sul processo di acquisto?
Consulta le risposte alle domande più frequenti e trova tutte le informazioni utili. Ital Tools ti assiste anche prima dell’ordine.