DESCRIZIONE
Mandrino con attacco HSK50E, HSK50F, HSK63E, HSK63F porta-pinze ER32, ER40, EOC25 ORT25 OZ25 462E
79,00 € - 132,00 €Fascia di prezzo: da 79,00 € a 132,00 €
Paga con
Venduto da
Per il tuo acquisto online:
Reso gratuito entro 30 giorni (escluso i prodotti su misura e personalizzati).
Chiama o invia un messaggio Whatsapp al +39 0571668024 .
Codice | Misure | Pinza | D | Diametro (mm) | Spessore (mm) | Diametro | D1 | D2 | D2 | D/min | B | b | l | Larghezza (mm) | L | Lunghezza totale (L 2) | L2 | L1 | Lunghezza di taglio (L 1) | L4 | Lungh. taglio (mm) | LT | Lungh. totale (mm) | LTT | reg | H | h | S | Attacco (mm) | d | L3 | Diametro foro(d) | Foro (mm) | Diametro attacco (d) | d | d/max | Foro (d+ch) | D3 | HSK | Pinza (BL) | CR | CH | PH | Z | Smusso | Affilatura | Tipo | Profilo | β | λ | Angolo di taglio | Raggio | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotazione | Tipo | Esecuzione | Macchina | Gruppo | Biesse Codice | Leitz codice | SCM Codice This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prezzo | Disponibilità | Quantità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN01.HSK5EAL-073 | 3÷20 | 50 | 73 | 73 | HSK50E | 25 | ER32 | HSK50E | Sinistra | 118,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN01.HSK5EAR-073 | 3÷20 | 50 | 73 | 73 | HSK50E | 25 | ER32 | HSK50E | Destra | 118,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN01.HSK5EBL-075 | 4÷30 | 63 | 75 | 75 | HSK50E | 25 | ER40 | HSK50E | Sinistra | 132,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN01.HSK5EBR-075 | 4÷30 | 63 | 75 | 75 | HSK50E | 25 | ER40 | HSK50E | Destra | 132,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN01.HSK5ECL-090 | 2÷25 | 60 | 90 | 90 | HSK50E | 25 | EOC25 | HSK50E | Sinistra | 128,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN01.HSK5ECR-090 | 2÷25 | 60 | 90 | 90 | HSK50E | 25 | EOC25 | HSK50E | Destra | 128,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN01.HSK5FAL-073 | 3÷20 | 50 | 73 | 73 | HSK50F | 20 | ER32 | HSK50F | Sinistra | 118,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN01.HSK5FAR-073 | 3÷20 | 50 | 73 | 73 | HSK50F | 20 | ER32 | HSK50F | Destra | 118,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN01.HSK5FBL-075 | 4÷30 | 63 | 75 | 75 | HSK50F | 20 | ER40 | HSK50F | Sinistra | 118,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN01.HSK5FBR-075 | 4÷30 | 63 | 75 | 75 | HSK50F | 20 | ER40 | HSK50F | Destra | 118,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN01.HSK5FCL-090 | 2÷25 | 60 | 90 | 90 | HSK50F | 20 | EOC25 | HSK50F | Sinistra | 125,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN01.HSK5FCR-090 | 2÷25 | 60 | 90 | 90 | HSK50F | 20 | EOC25 | HSK50F | Destra | 125,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN01.HSK6EAL-078 | 3÷20 | 50 | 78 | 78 | HSK63E | 32 | ER32 | HSK63E | Sinistra | 95,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN01.HSK6EAR-078 | 3÷20 | 50 | 78 | 78 | HSK63E | 32 | ER32 | HSK63E | Destra | 95,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN01.HSK6EBL-075 | 4÷30 | 63 | 75 | 75 | HSK63E | 32 | ER40 | HSK63E | Sinistra | 102,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 |
Confronta rapidamente utensili con caratteristiche simili per scegliere quello più adatto. Valuta differenze tecniche, applicazioni e vantaggi per il tuo lavoro. Scegli con consapevolezza e risparmia tempo.
Hai dubbi sui nostri prodotti o sul processo di acquisto?
Consulta le risposte alle domande più frequenti e trova tutte le informazioni utili. Ital Tools ti assiste anche prima dell’ordine.