DESCRIZIONE
Mandrino con attacco ISO30 ISO40 porta pinze ER32 ER40 EOC25
72,80 € - 192,50 €Fascia di prezzo: da 72,80 € a 192,50 €
Paga con
Venduto da
Per il tuo acquisto online:
Reso gratuito entro 30 giorni (escluso i prodotti su misura e personalizzati).
Chiama o invia un messaggio Whatsapp al +39 0571668024 .
Codice | Misure | Tipo | Pinza | D | d | Diametro | D1 | D2 | D2 | D/min | B | Spessore corpo (b) | l | L | Lunghezza totale (L 2) | L2 | L1 | Lunghezza di taglio (L 1) | L4 | Lunghezza di taglio | LT | Lunghezza totale | LTT | reg | H | h | S | Attacco | d | L3 | Diametro foro (d) | Diametro attacco (d) | d/max | Foro (d+ch) | D3 | HSK | Pinza (BL) | CR | CH | PH | Z | Profilo | β | λ | Angolo di taglio | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotazione | Tipo | Esecuzione | Macchina | Gruppo | Biesse Codice | Leitz codice | SCM Codice This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prezzo | Disponibilità | Quantità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN03.ISO30AL-050 | 3÷20 | 50 | 31.75 | 50 | 47.8 | 50 | ER32 | Sinistra | 72,80 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN03.ISO30AL-060 | 3÷20 | 50 | 31.75 | 60 | 47.8 | 46 | ER32 | Sinistra | 110,88 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN03.ISO30AR-050 | 3÷20 | 50 | 31.75 | 50 | 47.8 | 50 | ER32 | Destra | 72,80 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN03.ISO30AR-060 | 3÷20 | 50 | 31.75 | 60 | 47.8 | 46 | ER32 | Destra | 110,88 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN03.ISO30BL-057 | 4÷30 | 63 | 31.75 | 57 | 47.8 | 50 | ER40 | Sinistra | 78,40 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN03.ISO30BL-065 | 4÷30 | 63 | 31.75 | 65 | 47.8 | 46 | ER40 | Sinistra | 75,24 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN03.ISO30BL-068 | 4÷30 | 63 | 31.75 | 68 | 47.8 | 50 | ER40 | Sinistra | 110,88 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN03.ISO30BR-057 | 4÷30 | 63 | 31.75 | 57 | 47.8 | 50 | ER40 | Destra | 78,40 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN03.ISO30BR-065 | 4÷30 | 63 | 31.75 | 65 | 47.8 | 46 | ER40 | Destra | 75,24 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN03.ISO30BR-068 | 4÷30 | 63 | 31.75 | 68 | 47.8 | 50 | ER40 | Destra | 110,88 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN03.ISO30CL-068 | 3÷20 | 50 | 31.75 | 68 | 47.8 | 50 | ER32 | Sinistra | 110,88 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN03.ISO30CL-070 | 2÷25 | 60 | 31.75 | 70 | 47.8 | 46 | EOC25 | Sinistra | 161,39 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN03.ISO30CR-068 | 3÷20 | 50 | 31.75 | 68 | 47.8 | 50 | ER32 | Destra | 110,88 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN03.ISO30CR-070 | 2÷25 | 60 | 31.75 | 70 | 47.8 | 46 | EOC25 | Destra | 161,39 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN03.ISO40AL-068 | 3÷20 | 50 | 44.45 | 68 | 68.4 | 63.55 | ER32 | Sinistra | 184,80 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 |
Confronta rapidamente utensili con caratteristiche simili per scegliere quello più adatto. Valuta differenze tecniche, applicazioni e vantaggi per il tuo lavoro. Scegli con consapevolezza e risparmia tempo.
Hai dubbi sui nostri prodotti o sul processo di acquisto?
Consulta le risposte alle domande più frequenti e trova tutte le informazioni utili. Ital Tools ti assiste anche prima dell’ordine.