DESCRIZIONE
Coltello in metallo duro (Widia) per sistema Bulldozer
7,96 € - 40,17 €Fascia di prezzo: da 7,96 € a 40,17 €
Paga con
Venduto da
Per il tuo acquisto online:
Reso gratuito entro 30 giorni (escluso i prodotti su misura e personalizzati).
Chiama o invia un messaggio Whatsapp al +39 0571668024 .
Codice | Misure | Tipo | Pinza | D | d | Diametro | D1 | D2 | D2 | D/min | B | Spessore corpo (b) | l | L | Lunghezza totale (L 2) | L2 | L1 | Lunghezza di taglio (L 1) | L4 | Lunghezza di taglio | LT | Lunghezza totale | LTT | reg | H | h | S | Attacco | d | L3 | Diametro foro (d) | Diametro attacco (d) | d/max | Foro (d+ch) | D3 | HSK | Pinza (BL) | CR | CH | PH | Z | Profilo | β | λ | Angolo di taglio | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotazione | Tipo | Esecuzione | Macchina | Gruppo | Biesse Codice | Leitz codice | SCM Codice This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prezzo | Disponibilità | Quantità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL09.0600000-M | 60 | 13.6 | 1.8 | 7,96 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL09.0700000-M | 70 | 13.6 | 1.8 | 9,25 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL09.0800000-M | 80 | 13.6 | 1.8 | 10,60 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL09.1000000-M | 100 | 13.6 | 1.8 | 13,24 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL09.1100000-M | 110 | 13.6 | 1.8 | 14,59 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL09.1200000-M | 120 | 13.6 | 1.8 | 15,88 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL09.1300000-M | 130 | 13.6 | 1.8 | 20,10 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL09.1400000-M | 140 | 13.6 | 1.8 | 21,64 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL09.1500000-M | 150 | 13.6 | 1.8 | 23,18 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL09.1600000-M | 160 | 13.6 | 1.8 | 24,72 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL09.1800000-M | 180 | 13.6 | 1.8 | 27,82 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL09.1900000-M | 190 | 13.6 | 1.8 | 29,37 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL09.2000000-M | 200 | 13.6 | 1.8 | 30,91 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL09.2200000-M | 220 | 13.6 | 1.8 | 33,99 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL09.2300000-M | 230 | 13.6 | 1.8 | 35,55 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 |
Confronta rapidamente utensili con caratteristiche simili per scegliere quello più adatto. Valuta differenze tecniche, applicazioni e vantaggi per il tuo lavoro. Scegli con consapevolezza e risparmia tempo.
Hai dubbi sui nostri prodotti o sul processo di acquisto?
Consulta le risposte alle domande più frequenti e trova tutte le informazioni utili. Ital Tools ti assiste anche prima dell’ordine.