DESCRIZIONE
Coltello in acciaio super rapido (HSS) per sistema Centrolock
2,64 € - 59,89 €Fascia di prezzo: da 2,64 € a 59,89 €
Paga con
Venduto da
Per il tuo acquisto online:
Reso gratuito entro 30 giorni (escluso i prodotti su misura e personalizzati).
Chiama o invia un messaggio Whatsapp al +39 0571668024 .
Codice | Misure | Tipo | Pinza | D | d | Diametro | D1 | D2 | D2 | D/min | B | Spessore corpo (b) | l | L | Lunghezza totale (L 2) | L2 | L1 | Lunghezza di taglio (L 1) | L4 | Lunghezza di taglio | LT | Lunghezza totale | LTT | reg | H | h | S | Attacco | d | L3 | Diametro foro (d) | Diametro attacco (d) | d/max | Foro (d+ch) | D3 | HSK | Pinza (BL) | CR | CH | PH | Z | Profilo | β | λ | Angolo di taglio | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotazione | Tipo | Esecuzione | Macchina | Gruppo | Biesse Codice | Leitz codice | SCM Codice This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prezzo | Disponibilità | Quantità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL11.0100000-S | 10 | 16 | 3 | 2,64 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL11.0200000-S | 20 | 16 | 3 | 3,31 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL11.0300000-S | 30 | 16 | 3 | 3,55 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL11.0400000-S | 40 | 16 | 3 | 3,67 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL11.0500000-S | 50 | 16 | 3 | 4,01 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL11.0600000-S | 60 | 16 | 3 | 4,22 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL11.0650000-S | 65 | 16 | 3 | 4,58 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL11.0800000-S | 80 | 16 | 3 | 5,64 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL11.1000000-S | 100 | 16 | 3 | 7,07 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL11.1150000-S | 115 | 16 | 3 | 7,41 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL11.1300000-S | 130 | 16 | 3 | 7,49 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL11.1400000-S | 140 | 16 | 3 | 8,04 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL11.1500000-S | 150 | 16 | 3 | 8,63 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL11.1600000-S | 160 | 16 | 3 | 9,20 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL11.1700000-S | 170 | 16 | 3 | 9,77 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 |
Confronta rapidamente utensili con caratteristiche simili per scegliere quello più adatto. Valuta differenze tecniche, applicazioni e vantaggi per il tuo lavoro. Scegli con consapevolezza e risparmia tempo.
Hai dubbi sui nostri prodotti o sul processo di acquisto?
Consulta le risposte alle domande più frequenti e trova tutte le informazioni utili. Ital Tools ti assiste anche prima dell’ordine.