DESCRIZIONE
Incisore per sezionatrici con taglienti conici
39,00 € - 142,00 €Fascia di prezzo: da 39,00 € a 142,00 €
Paga con
Venduto da
Per il tuo acquisto online:
Reso gratuito entro 30 giorni (escluso i prodotti su misura e personalizzati).
Chiama o invia un messaggio Whatsapp al +39 0571668024 .
Codice | Misure | Tipo | Pinza | D | Diametro | D1 | D2 | D2 | D/min | B | Spessore corpo (b) | l | L | Lunghezza totale (L 2) | L2 | L1 | Lunghezza di taglio (L 1) | L4 | Lunghezza di taglio | LT | Lunghezza totale | LTT | reg | H | h | S | d | Attacco | L3 | Diametro foro (d) | Diametro attacco (d) | d/max | Foro (d+ch) | D3 | HSK | Pinza (BL) | CR | CH | PH | Z | Profilo | β | λ | Angolo di taglio | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotazione | Tipo | Esecuzione | Macchina | Gruppo | Biesse Codice | Leitz codice | SCM Codice This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prezzo | Disponibilità | Quantità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSZ04.20056-80X036 | 200 | 4,4-5,6 | 3,2 | 80 | 2 | 36 | GABBIANI | 79,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.20060-45X036 | 200 | 4,8-6,0 | 3,5 | 45 | - | 30 | HOLZMA | 83,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.20064-65X036 | 200 | 5,2-6,4 | 3,5 | 65 | PH05 | 36 | SELCO | 87,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.20070-45X036 | 200 | 5,8-7,0 | 4,0 | 45 | - | 36 | HOLZMA | 92,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.21556-50X042 | 215 | 4,4-5,6 | 3,2 | 50 | 3 | 42 | GIBEN | 102,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.28056-55X048 | 280 | 4,4-5,6 | 3,2 | 55 | 3 | 48 | MACMAZZA | 119,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.30059-50X048 | 300 | 4,4-5,9 | 3,2 | 50 | 3 | 48 | GIBEN | 119,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.30059-50X072 | 300 | 4,4-5,9 | 3,2 | 50 | 3 | 72 | GIBEN | 142,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.30059-65X048 | 300 | 4,4-5,9 | 3,2 | 65 | PH05 | 48 | SELCO | 119,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.30059-65X072 | 300 | 4,4-5,9 | 3,2 | 65 | PH05 | 72 | SELCO | 142,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.30059-80X048 | 300 | 4,4-5,9 | 3,2 | 80 | 2 | 48 | GABBIANI | 119,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.30059-80X072 | 300 | 4,4-5,9 | 3,2 | 80 | 2 | 72 | GABBIANI | 142,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 |
Confronta rapidamente utensili con caratteristiche simili per scegliere quello più adatto. Valuta differenze tecniche, applicazioni e vantaggi per il tuo lavoro. Scegli con consapevolezza e risparmia tempo.
Hai dubbi sui nostri prodotti o sul processo di acquisto?
Consulta le risposte alle domande più frequenti e trova tutte le informazioni utili. Ital Tools ti assiste anche prima dell’ordine.