DESCRIZIONE
Fresa per gruppo refilatore RI-100
SCM 0769924040E, 2777190221A, 2777190222C, 2777190219G, 2777190220H, 2777190217C, 2777190218E, 2777190215H, 2777190216A, 0777190054D, 0777190055F, 0777190052L, 0777190053B, 0777190050E, 0777190051G, 0777190048B, 0777190049D, 0777190040D, 0777190041F, 03L0002850B, 03L0002851D, 0769924042L, 0769924043B, 0769924032H, 0769924033A
275,00 € - 295,00 €Fascia di prezzo: da 275,00 € a 295,00 €
Paga con
Venduto da
Per il tuo acquisto online:
Reso gratuito entro 30 giorni (escluso i prodotti su misura e personalizzati).
Chiama o invia un messaggio Whatsapp al +39 0571668024 .
Codice | Misure | Pinza | D | Diametro | Diametro | D1 | D2 | D2 | D/min | B | b | l | d | L | Lunghezza totale (L 2) | L2 | L1 | Lunghezza di taglio (L 1) | L4 | Lunghezza di taglio | LT | Lunghezza totale | LTT | reg | H | h | S | Attacco | L3 | Diametro foro(d) | Diametro attacco (d) | d | d/max | Foro (d+ch) | D3 | HSK | Pinza (BL) | CR | CH | PH | Z | Tipo | Profilo | β | λ | Angolo di taglio | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotazione | Tipo | Esecuzione | Macchina | Gruppo | Biesse Codice | Leitz codice | SCM Codice This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prezzo | Disponibilità | Quantità | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD16.A555Z03L10 | 55,5 | 27,5 | 16 | 3 | Saldata | 1,0 | Sinistra | Olimpic K | 0777190054D | 275,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD16.A555Z03L15 | 55,5 | 27,5 | 16 | 3 | Saldata | 1,5 | Sinistra | Olimpic K | 0777190052L | 275,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD16.A555Z03L20 | 55,5 | 27,5 | 16 | 3 | Saldata | 2,0 | Sinistra | Olimpic K | 0777190050E | 275,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD16.A555Z03L30 | 55,5 | 27,5 | 16 | 3 | Saldata | 3,0 | Sinistra | Olimpic K | 0777190048B | 275,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD16.A555Z03R10 | 55,5 | 27,5 | 16 | 3 | Saldata | 1,0 | Destra | Olimpic K | 0777190055F | 275,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD16.A555Z03R15 | 55,5 | 27,5 | 16 | 3 | Saldata | 1,5 | Destra | Olimpic K | 0777190053B | 275,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD16.A555Z03R20 | 55,5 | 27,5 | 16 | 3 | Saldata | 2,0 | Destra | Olimpic K | 0777190051G | 275,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD16.A555Z03R30 | 55,5 | 27,5 | 16 | 3 | Saldata | 3,0 | Destra | Olimpic K | 0777190049D | 275,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD16.B480Z03L00 | 48 | 27,8 | 16 | 3 | Fresa a coltellini | - | Sinistra | Olimpic K | 0769924040E | 295,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD16.B480Z03R00 | 48 | 27,8 | 16 | 3 | Fresa a coltellini | - | Destra | Olimpic K | 0769924041G | 295,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD16.B555Z03L10 | 55,5 | 27,5 | 16 | 3 | Fresa a coltellini | 1,0 | Sinistra | Olimpic K | 2777190221A | 295,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD16.B555Z03L15 | 55,5 | 27,5 | 16 | 3 | Fresa a coltellini | 1,5 | Sinistra | Olimpic K | 2777190219G | 295,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD16.B555Z03L20 | 55,5 | 27,5 | 16 | 3 | Fresa a coltellini | 2,0 | Sinistra | Olimpic K | 2777190217C | 295,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD16.B555Z03L30 | 55,5 | 27,5 | 16 | 3 | Fresa a coltellini | 3,0 | Sinistra | Olimpic K | 2777190215H | 295,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD16.B555Z03R10 | 55,5 | 27,5 | 16 | 3 | Fresa a coltellini | 1,0 | Destra | Olimpic K | 2777190222C | 295,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 |
Confronta rapidamente utensili con caratteristiche simili per scegliere quello più adatto. Valuta differenze tecniche, applicazioni e vantaggi per il tuo lavoro. Scegli con consapevolezza e risparmia tempo.
Hai dubbi sui nostri prodotti o sul processo di acquisto?
Consulta le risposte alle domande più frequenti e trova tutte le informazioni utili. Ital Tools ti assiste anche prima dell’ordine.