DESCRIZIONE
Fresa in diamante per nesting Z3+3 ad alta velocità Z3+3
Applicazione: sezionatura e nesting su pannelli di truciolare, MDF, laminato.
Macchine: Pantografi a controllo numerico
Caratteristiche: Corpo in metallo pesante Densimet® ad alta tenacità.
195,00 € - 450,00 €Fascia di prezzo: da 195,00 € a 450,00 €
Paga con
Venduto da
Per il tuo acquisto online:
Reso gratuito entro 30 giorni (escluso i prodotti su misura e personalizzati).
Chiama o invia un messaggio Whatsapp al +39 0571668024 .
Codice | Misure | Tipo | Pinza | D | d | Diametro | D1 | D2 | D2 | D/min | B | Spessore corpo (b) | l | L | Lunghezza totale (L 2) | L2 | L1 | Lunghezza di taglio (L 1) | L4 | Lunghezza di taglio | LT | Lunghezza totale | LTT | reg | H | h | S | Attacco | d | L3 | Diametro foro (d) | Diametro attacco (d) | d/max | Foro (d+ch) | D3 | HSK | Pinza (BL) | CR | CH | PH | Z | Profilo | β | λ | Angolo di taglio | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotazione | Tipo | Esecuzione | Macchina | Gruppo | Biesse Codice | Leitz codice | SCM Codice This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prezzo | Disponibilità | Quantità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPD35.012019R-N | 12 | 12 | 19 | 65 | 12 | 40 | 3+3 | Destra | 195,00 € | Disponibile | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD35.012022R-N | 12 | 12 | 22 | 70 | 12 | 40 | 3+3 | Destra | 215,00 € | Disponibile | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD35.012024R-N | 12 | 12 | 24 | 70 | 12 | 40 | 3+3 | Destra | 235,00 € | Disponibile | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD35.012029R-N | 12 | 12 | 29 | 75 | 12 | 40 | 3+3 | Destra | 295,00 € | Disponibile | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD35.014024R-N | 14 | 16 | 24 | 80 | 16 | 50 | 3+3 | Destra | 350,00 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD35.014029R-N | 14 | 16 | 29 | 85 | 16 | 50 | 3+3 | Destra | 395,00 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD35.014035R-N | 14 | 16 | 35 | 91 | 16 | 50 | 3+3 | Destra | 440,00 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD35.016024R-N | 16 | 16 | 24 | 80 | 16 | 50 | 3+3 | Destra | 350,00 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD35.016029R-N | 16 | 16 | 29 | 85 | 16 | 50 | 3+3 | Destra | 395,00 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD35.016035R-N | 16 | 16 | 35 | 91 | 16 | 50 | 3+3 | Destra | 450,00 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 |
Confronta rapidamente utensili con caratteristiche simili per scegliere quello più adatto. Valuta differenze tecniche, applicazioni e vantaggi per il tuo lavoro. Scegli con consapevolezza e risparmia tempo.
Hai dubbi sui nostri prodotti o sul processo di acquisto?
Consulta le risposte alle domande più frequenti e trova tutte le informazioni utili. Ital Tools ti assiste anche prima dell’ordine.