DESCRIZIONE
Fresa in diamante tipo economico Tre divisioni ad elica, altezza PCD 2,5 mm. Taglienti positivi/negativi, buona finitura sul lato superiore ed inferiore, bassa rumorosità. Velocità di avanzamento: circa 6-7 metri/min.
63,00 € - 213,00 €Fascia di prezzo: da 63,00 € a 213,00 €
Paga con
Venduto da
Per il tuo acquisto online:
Reso gratuito entro 30 giorni (escluso i prodotti su misura e personalizzati).
Chiama o invia un messaggio Whatsapp al +39 0571668024 .
Codice | Misure | Tipo | Pinza | D | d | Diametro | D1 | D2 | D2 | D/min | B | Spessore corpo (b) | l | L | Lunghezza totale (L 2) | L2 | L1 | Lunghezza di taglio (L 1) | L4 | Lunghezza di taglio | LT | Lunghezza totale | LTT | reg | H | h | S | Attacco | d | L3 | Diametro foro (d) | Diametro attacco (d) | d/max | Foro (d+ch) | D3 | HSK | Pinza (BL) | CR | CH | PH | Z | Profilo | β | λ | Angolo di taglio | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotazione | Tipo | Esecuzione | Macchina | Gruppo | Biesse Codice | Leitz codice | SCM Codice This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prezzo | Disponibilità | Quantità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPD04.016043R-N | 16 | 16 | 43 | 103 | 16 | 50 | 5+1 | Destra | 116,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD04.018027L-F | 18 | 20 | 27 | 85 | 20 | 50 | 3+1 | Sinistra | 71,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD04.018027R-F | 18 | 20 | 27 | 85 | 20 | 50 | 3+1 | Destra | 71,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD04.018034L-F | 18 | 20 | 34 | 94 | 20 | 50 | 4+1 | Sinistra | 95,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD04.018034R-F | 18 | 20 | 34 | 94 | 20 | 50 | 4+1 | Destra | 95,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD04.018043L-F | 18 | 20 | 43 | 103 | 20 | 50 | 5+1 | Sinistra | 119,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD04.018043R-F | 18 | 20 | 43 | 103 | 20 | 50 | 5+1 | Destra | 119,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD04.020027L-N | 20 | 20 | 27 | 85 | 20 | 50 | 3+1 | Sinistra | 74,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD04.020027R-N | 20 | 20 | 27 | 85 | 20 | 50 | 3+1 | Destra | 74,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD04.020034L-N | 20 | 20 | 34 | 95 | 20 | 50 | 4+1 | Sinistra | 98,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD04.020034R-N | 20 | 20 | 34 | 95 | 20 | 50 | 4+1 | Destra | 98,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD04.020043L-N | 20 | 20 | 43 | 103 | 20 | 50 | 5+1 | Sinistra | 123,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD04.020043R-N | 20 | 20 | 43 | 103 | 20 | 50 | 5+1 | Destra | 123,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD04.020052L-N | 20 | 20 | 52 | 112 | 20 | 50 | 6+1 | Sinistra | 147,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD04.020052R-N | 20 | 20 | 52 | 112 | 20 | 50 | 6+1 | Destra | 147,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 |
Confronta rapidamente utensili con caratteristiche simili per scegliere quello più adatto. Valuta differenze tecniche, applicazioni e vantaggi per il tuo lavoro. Scegli con consapevolezza e risparmia tempo.
Hai dubbi sui nostri prodotti o sul processo di acquisto?
Consulta le risposte alle domande più frequenti e trova tutte le informazioni utili. Ital Tools ti assiste anche prima dell’ordine.