DESCRIZIONE
Fresa in diamante tipo economico Tre divisioni ad elica, altezza PCD 2,5 mm. Taglienti positivi/negativi, buona finitura sul lato superiore ed inferiore, bassa rumorosità. Velocità di avanzamento: circa 6-7 metri/min.
63,00 € - 213,00 €Fascia di prezzo: da 63,00 € a 213,00 €
Paga con
Venduto da
Per il tuo acquisto online:
Reso gratuito entro 30 giorni (escluso i prodotti su misura e personalizzati).
Chiama o invia un messaggio Whatsapp al +39 0571668024 .
Codice | Misure | Tipo | Pinza | D | d | Diametro | D1 | D2 | D2 | D/min | B | Spessore corpo (b) | l | L | Lunghezza totale (L 2) | L2 | L1 | Lunghezza di taglio (L 1) | L4 | Lunghezza di taglio | LT | Lunghezza totale | LTT | reg | H | h | S | Attacco | d | L3 | Diametro foro (d) | Diametro attacco (d) | d/max | Foro (d+ch) | D3 | HSK | Pinza (BL) | CR | CH | PH | Z | Profilo | β | λ | Angolo di taglio | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotazione | Tipo | Esecuzione | Macchina | Gruppo | Biesse Codice | Leitz codice | SCM Codice This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prezzo | Disponibilità | Quantità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPD04.008027L-D | 8 | 12 | 27 | 75 | 12 | 40 | 3+1 | Sinistra | 63,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD04.008027R-D | 8 | 12 | 27 | 75 | 12 | 40 | 3+1 | Destra | 63,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD04.010027L-D | 10 | 12 | 27 | 75 | 12 | 40 | 3+1 | Sinistra | 63,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD04.010027R-D | 10 | 12 | 27 | 75 | 12 | 40 | 3+1 | Destra | 63,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD04.012027L-N | 12 | 12 | 27 | 75 | 12 | 40 | 3+1 | Sinistra | 63,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD04.012027R-N | 12 | 12 | 27 | 75 | 12 | 40 | 3+1 | Destra | 63,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD04.012034L-N | 12 | 12 | 34 | 84 | 12 | 40 | 4+1 | Sinistra | 84,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD04.012034R-N | 12 | 12 | 34 | 84 | 12 | 40 | 4+1 | Destra | 84,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD04.012043L-N | 12 | 12 | 43 | 103 | 12 | 50 | 5+1 | Sinistra | 76,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD04.012043R-N | 12 | 12 | 43 | 103 | 12 | 50 | 5+1 | Destra | 76,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD04.016027L-N | 16 | 16 | 27 | 85 | 16 | 50 | 3+1 | Sinistra | 69,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD04.016027R-N | 16 | 16 | 27 | 85 | 16 | 50 | 3+1 | Destra | 69,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD04.016034L-N | 16 | 16 | 34 | 94 | 16 | 50 | 4+1 | Sinistra | 92,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD04.016034R-N | 16 | 16 | 34 | 94 | 16 | 50 | 4+1 | Destra | 92,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD04.016043L-N | 16 | 16 | 43 | 103 | 16 | 50 | 5+1 | Sinistra | 116,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 |
Confronta rapidamente utensili con caratteristiche simili per scegliere quello più adatto. Valuta differenze tecniche, applicazioni e vantaggi per il tuo lavoro. Scegli con consapevolezza e risparmia tempo.
Hai dubbi sui nostri prodotti o sul processo di acquisto?
Consulta le risposte alle domande più frequenti e trova tutte le informazioni utili. Ital Tools ti assiste anche prima dell’ordine.