DESCRIZIONE
Fresa convessa per quarti di tondo Z4
176,86 € – 281,15 €
Paga con
Venduto da
Per il tuo acquisto online:
Reso gratuito entro 30 giorni (escluso i prodotti su misura e personalizzati).
Chiama o invia un messaggio Whatsapp al +39 0571668024 .
Codice | Misure | Diametro (D) | D1 | D2 | D/min | Lunghezza di taglio (B) | Spessore corpo (b) | l | L | Lunghezza totale (L1) | Lunghezza di taglio (L2) | L3 | L4 | LT | reg | H | h | S | d | d/max | Foro (d+ch) | D3 | BL | CR | CH | PH | Z | Shape | β | λ | Angolo di taglio | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotazione | Tipo | Tipo | Esecuzione | Macchina | Gruppo | Biesse Codice | Letiz code | SCM Codice This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prezzo | Disponibilità | Quantità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRS03.1401004-L | 140 | 10 | 30 | 50 | 4 | 5 | 9400 | 176,86 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS03.1401004-R | 140 | 10 | 30 | 50 | 4 | 5 | 9400 | 176,86 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS03.1401304-L | 140 | 13 | 30 | 50 | 4 | 7.5 | 9400 | 181,97 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS03.1401304-R | 140 | 13 | 30 | 50 | 4 | 7.5 | 9400 | 181,97 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS03.1401504-L | 140 | 15 | 30 | 50 | 4 | 10 | 9400 | 187,60 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS03.1401504-R | 140 | 15 | 30 | 50 | 4 | 10 | 9400 | 187,60 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS03.1401804-L | 140 | 18 | 30 | 50 | 4 | 12.5 | 9400 | 194,24 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS03.1401804-R | 140 | 18 | 30 | 50 | 4 | 12.5 | 9400 | 194,24 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS03.1402004-L | 140 | 20 | 30 | 50 | 4 | 15 | 9400 | 205,50 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS03.1402004-R | 140 | 20 | 30 | 50 | 4 | 15 | 9400 | 205,50 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS03.1402204-L | 140 | 22 | 30 | 50 | 4 | 18 | 9400 | 211,61 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS03.1402204-R | 140 | 22 | 30 | 50 | 4 | 18 | 9400 | 211,61 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS03.1402504-L | 140 | 25 | 30 | 50 | 4 | 20 | 9400 | 220,82 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS03.1402504-R | 140 | 25 | 30 | 50 | 4 | 20 | 9400 | 220,82 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS03.1603004-L | 160 | 30 | 30 | 50 | 4 | 25 | 8500 | 259,68 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 |
Confronta rapidamente utensili con caratteristiche simili per scegliere quello più adatto. Valuta differenze tecniche, applicazioni e vantaggi per il tuo lavoro. Scegli con consapevolezza e risparmia tempo.
Hai dubbi sui nostri prodotti o sul processo di acquisto?
Consulta le risposte alle domande più frequenti e trova tutte le informazioni utili. Ital Tools ti assiste anche prima dell’ordine.