DESCRIZIONE
Fresa concava in metallo duro
167,19 € – 431,80 €
Paga con
Venduto da
Per il tuo acquisto online:
Reso gratuito entro 30 giorni (escluso i prodotti su misura e personalizzati).
Chiama o invia un messaggio Whatsapp al +39 0571668024 .
Codice | Misure | Diametro (D) | D1 | D2 | D/min | Lunghezza di taglio (B) | Spessore corpo (b) | l | L | Lunghezza totale (L1) | Lunghezza di taglio (L2) | L3 | L4 | LT | reg | H | h | S | d | d/max | Foro (d+ch) | D3 | BL | CR | CH | PH | Z | Shape | β | λ | Angolo di taglio | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotazione | Tipo | Tipo | Esecuzione | Macchina | Gruppo | Biesse Codice | Letiz code | SCM Codice This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prezzo | Disponibilità | Quantità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRS01.1401904-L | 140 | 19 | 30 | 50 | 4 | 5 | 9400 | 167,19 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS01.1401904-R | 140 | 19 | 30 | 50 | 4 | 5 | 9400 | 167,19 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS01.1402154-L | 140 | 21,5 | 30 | 50 | 4 | 7.5 | 9400 | 169,68 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS01.1402154-R | 140 | 21,5 | 30 | 50 | 4 | 7.5 | 9400 | 169,68 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS01.1402404-L | 140 | 24 | 30 | 50 | 4 | 10 | 9400 | 172,12 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS01.1402404-R | 140 | 24 | 30 | 50 | 4 | 10 | 9400 | 172,12 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS01.1402654-L | 140 | 26,5 | 30 | 50 | 4 | 12.5 | 9400 | 185,39 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS01.1402654-R | 140 | 26,5 | 30 | 50 | 4 | 12.5 | 9400 | 185,39 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS01.1402904-L | 140 | 29 | 30 | 50 | 4 | 15 | 9400 | 199,18 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS01.1402904-R | 140 | 29 | 30 | 50 | 4 | 15 | 9400 | 199,18 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS01.1403504-L | 140 | 35 | 30 | 50 | 4 | 20 | 9400 | 224,76 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS01.1403504-R | 140 | 35 | 30 | 50 | 4 | 20 | 9400 | 224,76 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS01.1604004-L | 160 | 40 | 30 | 50 | 4 | 25 | 8500 | 270,01 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS01.1604004-R | 160 | 40 | 30 | 50 | 4 | 25 | 8500 | 270,01 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS01.1604604-L | 160 | 46 | 30 | 50 | 4 | 30 | 8500 | 265,10 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 |
Confronta rapidamente utensili con caratteristiche simili per scegliere quello più adatto. Valuta differenze tecniche, applicazioni e vantaggi per il tuo lavoro. Scegli con consapevolezza e risparmia tempo.
Hai dubbi sui nostri prodotti o sul processo di acquisto?
Consulta le risposte alle domande più frequenti e trova tutte le informazioni utili. Ital Tools ti assiste anche prima dell’ordine.