DESCRIPTION
Mèche à défoncer Z2+2 diamant pour panneaux agglomérés et mdf.
La fraise diamant PPD06 est développée pour les opérations professionnelles d’usinage CNC des panneaux agglomérés et matériaux dérivés du bois. Grâce à ses arêtes de coupe en diamant polycristallin (PCD), cet outil offre une excellente durabilité, une précision de coupe élevée et une durée de vie nettement supérieure aux outils carbure standard.
Vitesse d’avance : environ 8 à 10 mètres/min pour une épaisseur de panneau de 20 à 35 mm.
Conçue pour les applications industrielles exigeantes, la fraise PPD06 assure des coupes propres, une réduction des éclats et une finition de haute qualité sur l’aggloméré, le MDF, les panneaux stratifiés, le contreplaqué et les matériaux composites.
Sa géométrie optimisée garantit une coupe stable, moins de vibrations et une productivité accrue pour les centres d’usinage CNC.
Idéale pour la fabrication de meubles, les ateliers de menuiserie, la production d’armoires et l’usinage industriel des panneaux.
85,68 € – 266,56 €Plage de prix : 85,68 € à 266,56 €
Payer avec
Vendu par
Pour votre achat en ligne :
Retours gratuits sous 30 jours (hors produits personnalisés et sur mesure).
Appelez ou envoyez un message Whatsapp au +39 0571 668024.
Code | Mesures | Pince | D | Diamètre (mm) | Epaisseur (mm) | Diamètre | D1 | D2 | D2 | D/min | B | b | l | Largeur (mm) | L | Longueur totale (L 2) | L2 | L1 | Hauteur de coupe (L 1) | L4 | Hauteur coupe (mm) | LT | Longueur totale (mm) | LTT | reg | H | h | S | Queue (mm) | d | L3 | Alésage (d) | Alésage (mm) | Diamètre queue (d) | d | d/max | Alésage (d+ch) | D3 | HSK | Pince (BL) | CR | CH | PH | Z | chanfrein | Profil dents | Type | Profile | β | λ | Angle de coupe | Rayon | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotation | Type | Exécution | Machine | Unité | Biesse Code | Letiz code | SCM Code This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prix | Disponibilité | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPD06.018043R-F | 18 | 43 | 103 | 20 | 50 | 10+1 | Droite | 161,84 € | En stock | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.020027L-N | 20 | 27 | 85 | 20 | 50 | 6+1 | Gauche | 100,64 € | En stock | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.020027R-N | 20 | 27 | 85 | 20 | 50 | 6+1 | Droite | 100,64 € | En stock | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.020034L-N | 20 | 34 | 94 | 20 | 50 | 8+1 | Gauche | 133,28 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.020034R-N | 20 | 34 | 94 | 20 | 50 | 8+1 | Droite | 133,28 € | En stock | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.020043L-N | 20 | 43 | 103 | 20 | 50 | 10+1 | Gauche | 167,28 € | En stock | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.020043R-N | 20 | 43 | 103 | 20 | 50 | 10+1 | Droite | 167,28 € | En stock | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.020052L-N | 20 | 52 | 112 | 20 | 50 | 12+1 | Gauche | 199,92 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.020052R-N | 20 | 52 | 112 | 20 | 50 | 12+1 | Droite | 199,92 € | En stock | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.020061L-N | 20 | 61 | 121 | 20 | 50 | 14+1 | Gauche | 233,92 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.020061R-N | 20 | 61 | 121 | 20 | 50 | 14+1 | Droite | 233,92 € | En stock | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.020070L-N | 20 | 70 | 130 | 20 | 50 | 16+1 | Gauche | 266,56 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.020070R-N | 20 | 70 | 130 | 20 | 50 | 16+1 | Droite | 266,56 € | En stock | Max: Min: 1 Step: 1 |
Comparez rapidement des outils aux fonctionnalités similaires pour choisir le bon. Évaluez les différences techniques, les applications et les avantages pour votre travail. Choisissez judicieusement et gagnez du temps.
Vous avez des questions sur nos produits ou sur le processus d’achat?
Consultez les réponses aux questions les plus fréquentes et trouvez toutes les informations utiles. Ital Tools vous accompagne également avant de passer commande.