DESCRIPTION
Fraise à calibrer avec plaquettes diamant pour plaqueses de chants. Indiqué pour le calibrage de panneaux mélaminés avant placage. Le corps de l’outil en aluminium permet de réduire la puissance absorbée. Angle d’axe 35°, sur commande angle de 45° ou 54,9°. Le code pour commander le couteau de rechange est FFD18.COL
SCM 07L0204404L, 07L0204403G, 07L0205338A, 07L0205337H, 07L0204406D, 07L0204405B, 07L0205340D, 07L0205339C
34,20 € – 684,00 €Plage de prix : 34,20 € à 684,00 €
Payer avec
Vendu par
Pour votre achat en ligne :
Retours gratuits sous 30 jours (hors produits personnalisés et sur mesure).
Appelez ou envoyez un message Whatsapp au +39 0571 668024.
Code | Mesures | Type | Pince | D | d | Diamètre | D1 | D2 | D2 | D/min | B | Épaisseur du corps (b) | l | L | Longueur totale (L 2) | L2 | L1 | Hauteur de coupe (L 1) | L4 | Hauteur de coupe | LT | Longueur totale | LTT | reg | H | h | S | Queue | d | L3 | Alésage (d) | Diamètre queue (d) | d/max | Alésage (d+ch) | D3 | HSK | Pince (BL) | CR | CH | PH | Z | Profile | β | λ | Angle de coupe | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotation | Type | Exécution | Machine | Unité | Biesse Code | Letiz code | SCM Code This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prix | Disponibilité | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFD18.080054L-2 | 80 | 30 | 54 | 30 | 2+2 | Gauche | - | 380,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD18.080054L-3 | 80 | 30 | 54 | 30 | 3+3 | Gauche | - | 570,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD18.080054R-2 | 80 | 30 | 54 | 30 | 2+2 | Droite | - | 380,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD18.080054R-3 | 80 | 30 | 54 | 30 | 3+3 | Droite | - | 570,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD18.080065L-2 | 80 | 30 | 65 | 30 | 2+2 | Gauche | - | 456,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD18.080065L-3 | 80 | 30 | 65 | 30 | 3+3 | Gauche | - | 684,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD18.080065R-2 | 80 | 30 | 65 | 30 | 2+2 | Droite | - | 456,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD18.080065R-3 | 80 | 30 | 65 | 30 | 3+3 | Droite | - | 684,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD18.100054L-2 | 100 | 30 | 54 | 30 | 2+2 | Gauche | 07L0204403G | 380,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD18.100054L-3 | 100 | 30 | 54 | 30 | 3+3 | Gauche | 07L0205337H | 570,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD18.100054R-2 | 100 | 30 | 54 | 30 | 2+2 | Droite | 07L0204404L | 380,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD18.100054R-3 | 100 | 30 | 54 | 30 | 3+3 | Droite | 07L0205338A | 570,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD18.100065L-2 | 100 | 30 | 65 | 30 | 2+2 | Gauche | 07L0204405B | 456,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD18.100065L-3 | 100 | 30 | 65 | 30 | 3+3 | Gauche | 07L0205339C | 684,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD18.100065R-2 | 100 | 30 | 65 | 30 | 2+2 | Droite | 07L0204406D | 456,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 |
Comparez rapidement des outils aux fonctionnalités similaires pour choisir le bon. Évaluez les différences techniques, les applications et les avantages pour votre travail. Choisissez judicieusement et gagnez du temps.
Vous avez des questions sur nos produits ou sur le processus d’achat?
Consultez les réponses aux questions les plus fréquentes et trouvez toutes les informations utiles. Ital Tools vous accompagne également avant de passer commande.