DESCRIPTION
Mèche diamant à percer pour trous débouchants conçue pour les applications industrielles de perçage CNC dans le secteur du bois. La géométrie PFD03 garantit un perçage précis, une finition propre des trous et une qualité de perçage optimisée pendant l’usinage à haute vitesse. Corps en carbure monobloc.
Conçu pour les machines CNC travaillant MDF, aggloméré, contreplaqué, panneaux stratifiés et matériaux composites dérivés du bois. Les arêtes diamantées assurent longue durée de vie, stabilité de coupe et réduction des arrêts machine.
Convient pour :
82,00 € – 113,00 €Plage de prix : 82,00 € à 113,00 €
Payer avec
Vendu par
Pour votre achat en ligne :
Retours gratuits sous 30 jours (hors produits personnalisés et sur mesure).
Appelez ou envoyez un message Whatsapp au +39 0571 668024.
Code | Mesures | Pince | D | Diamètre (mm) | Epaisseur (mm) | Diamètre | D1 | D2 | D2 | D/min | B | b | l | Largeur (mm) | L | Longueur totale (L 2) | L2 | L1 | Hauteur de coupe (L 1) | L4 | Hauteur coupe (mm) | LT | Longueur totale (mm) | LTT | reg | H | h | S | Queue (mm) | d | L3 | Alésage (d) | Alésage (mm) | Diamètre queue (d) | d | d/max | Alésage (d+ch) | D3 | HSK | Pince (BL) | CR | CH | PH | Z | chanfrein | Profil dents | Type | Profile | β | λ | Angle de coupe | Rayon | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotation | Type | Exécution | Machine | Unité | Biesse Code | Letiz code | SCM Code This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prix | Disponibilité | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFD03.005070L-C | 5 | 40 | 70 | 10 | 27 | 2 | Gauche | 82,00 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD03.005070R-C | 5 | 40 | 70 | 10 | 27 | 2 | Droite | 82,00 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD03.005575L-C | 5 | 28 | 57.5 | 10 | 27 | 2 | Gauche | 82,00 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD03.005575R-C | 5 | 28 | 57.5 | 10 | 27 | 2 | Droite | 82,00 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD03.006070L-C | 6 | 40 | 70 | 10 | 27 | 2 | Gauche | 87,00 € | En stock | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD03.006070R-C | 6 | 40 | 70 | 10 | 27 | 2 | Droite | 87,00 € | En stock | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD03.006575L-C | 6 | 28 | 57.5 | 10 | 27 | 2 | Gauche | 87,00 € | En stock | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD03.006575R-C | 6 | 28 | 57.5 | 10 | 27 | 2 | Droite | 87,00 € | En stock | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD03.007070L-C | 7 | 40 | 70 | 10 | 20 | 2 | Gauche | 92,00 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD03.007070R-C | 7 | 40 | 70 | 10 | 20 | 2 | Droite | 92,00 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD03.007575L-C | 7 | 28 | 57.5 | 10 | 27 | 2 | Gauche | 92,00 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD03.007575R-C | 7 | 28 | 57.5 | 10 | 27 | 2 | Droite | 92,00 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD03.008070L-C | 8 | 40 | 70 | 10 | 20 | 2 | Gauche | 97,00 € | En stock | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD03.008070R-C | 8 | 40 | 70 | 10 | 20 | 2 | Droite | 97,00 € | En stock | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD03.008575L-C | 8 | 28 | 57.5 | 10 | 20 | 2 | Gauche | 97,00 € | En stock | Max: Min: 1 Step: 1 |
Comparez rapidement des outils aux fonctionnalités similaires pour choisir le bon. Évaluez les différences techniques, les applications et les avantages pour votre travail. Choisissez judicieusement et gagnez du temps.
Vous avez des questions sur nos produits ou sur le processus d’achat?
Consultez les réponses aux questions les plus fréquentes et trouvez toutes les informations utiles. Ital Tools vous accompagne également avant de passer commande.