DESCRIPTION
La Fraise diamant de calibrage pour plaqueuses de chants FFD05 est un outil diamant professionnel. Elle permet d’usiner le panneau sans éclats et imperfections avant l’application du chant afin d’obtenir une surface parfaitement préparée.
Grâce aux arêtes de coupe en diamant polycristallin (PCD), cette fraise offre une durée de vie nettement supérieure aux outils carbure traditionnels.
Idéale pour :
Compatible avec les principales plaqueuses de chants industrielles.
Références SCM 07L0204404L, 07L0204403G, 07L0205338A, 07L0205337H, 07L0204406D, 07L0204405B, 07L0205340D, 07L0205339C.
273,60 € – 547,20 €Plage de prix : 273,60 € à 547,20 €
Payer avec
Vendu par
Pour votre achat en ligne :
Retours gratuits sous 30 jours (hors produits personnalisés et sur mesure).
Appelez ou envoyez un message Whatsapp au +39 0571 668024.
Code | Mesures | Pince | D | Diamètre (mm) | Epaisseur (mm) | Diamètre | D1 | D2 | D2 | D/min | B | b | l | Largeur (mm) | L | Longueur totale (L 2) | L2 | L1 | Hauteur de coupe (L 1) | L4 | Hauteur coupe (mm) | LT | Longueur totale (mm) | LTT | reg | H | h | S | Queue (mm) | d | L3 | Alésage (d) | Alésage (mm) | Diamètre queue (d) | d | d/max | Alésage (d+ch) | D3 | HSK | Pince (BL) | CR | CH | PH | Z | chanfrein | Profil dents | Type | Profile | β | λ | Angle de coupe | Rayon | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotation | Type | Exécution | Machine | Unité | Biesse Code | Letiz code | SCM Code This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prix | Disponibilité | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFD05.050044R-3 | 50 | 44 | 16 | 3+3 | Droite | SCM | 0533720823L | 540,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD05.070048L-3 | 70 | 48 | 30 | 3+3 | Gauche | HOLZ-HER | - | 410,40 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD05.070048R-3 | 70 | 48 | 30 | 3+3 | Droite | HOLZ-HER | - | 410,40 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD05.070055L-3 | 70 | 55 | 30 | 3+3 | Gauche | HOLZ-HER | - | 478,80 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD05.070055R-3 | 70 | 55 | 30 | 3+3 | Droite | HOLZ-HER | - | 478,80 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD05.070065L-3 | 70 | 65 | 30 | 3+3 | Gauche | HOLZ-HER | - | 547,20 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD05.070065R-3 | 70 | 65 | 30 | 3+3 | Droite | HOLZ-HER | - | 547,20 € | 1 semaine | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD05.080040L-3 | 80 | 40 | 30 | 3+3 | Gauche | SCM | - | 342,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD05.080040R-3 | 80 | 40 | 30 | 3+3 | Droite | SCM | - | 342,00 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD05.080048L-3 | 80 | 48 | 30 | 3+3 | Gauche | BIESSE | - | 410,40 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD05.080048R-3 | 80 | 48 | 30 | 3+3 | Droite | BIESSE | - | 410,40 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD05.080056L-2 | 80 | 56 | 30 | 2+2 | Gauche | SCM | 07L0115304L | 319,20 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD05.080056L-3 | 80 | 56 | 30 | 3+3 | Gauche | BIESSE | - | 478,80 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD05.080056R-2 | 80 | 56 | 30 | 2+2 | Droite | SCM | 07L0150829G | 319,20 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFD05.080056R-3 | 80 | 56 | 30 | 3+3 | Droite | BIESSE | - | 478,80 € | 2-3 Semaines | Max: Min: 1 Step: 1 |
Comparez rapidement des outils aux fonctionnalités similaires pour choisir le bon. Évaluez les différences techniques, les applications et les avantages pour votre travail. Choisissez judicieusement et gagnez du temps.
Vous avez des questions sur nos produits ou sur le processus d’achat?
Consultez les réponses aux questions les plus fréquentes et trouvez toutes les informations utiles. Ital Tools vous accompagne également avant de passer commande.