ОПИСАНИЕ
Твердосплавные пластины для твердых материалов, особенно рекомендуется для обработки HDF и MDF. Твердость 2350 HV10
В коробке 10шт.
62,02 € – 149,07 €Диапазон цен: 62,02 € – 149,07 €
Оплатить с помощью
Продается через
Для онлайн-покупки:
Бесплатный возврат в течение 30 дней (за исключением товаров, изготовленных на заказ).
Звоните или отправьте сообщение WhatsApp на номер +39 0571 668024.
Код | Размеры | Цанга | D | Диаметр (мм) | Толщина (мм) | Диаметр | D1 | D2 | D2 | D/min | B | b | l | Ширина (мм) | L | Общая длина (L 2) | L2 | L1 | Режущая часть (L 1) | L4 | Режущая часть (мм) | LT | Общая длина (мм) | LTT | reg | H | h | S | Хвостовик (мм) | d | L3 | Посадочное отверстие (d) | Посадка (мм) | Диаметр хвостовика (d) | d | d/max | Посадочное отверстие (d+ch) | D3 | HSK | Цанга (BL) | CR | CH | PH | Z | Фаска | Профиль зуба | Тип | Профиль | β | λ | Угол атаки | Радиус | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Вращение | Тип | Исполнение | Станок | Узел | Biesse код | Leitz код | SCM Код This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Цена | Наличие | Количество | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL02.0121215-D | 12 | 12 | 1.5 | 62,02 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL02.0151215-D | 15 | 12 | 1.5 | 69,74 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL02.0201215-D | 20 | 12 | 1.5 | 73,22 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL02.0301215-D | 30 | 12 | 1.5 | 85,45 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL02.0401215-D | 40 | 12 | 1.5 | 110,48 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL02.0501215-D | 50 | 12 | 1.5 | 117,92 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL02.0601215-D | 60 | 12 | 1.5 | 149,07 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 |
Быстро сравните инструменты с похожими характеристиками, чтобы выбрать правильный. Оцените технические различия, области применения и преимущества для вашей работы. Выбирайте мудро и экономьте время.
У вас есть вопросы о наших товарах или процессе покупки?
Ознакомьтесь с ответами на самые часто задаваемые вопросы и найдите всю полезную информацию. ItalTools оказывает поддержку даже до оформления заказа.