ОПИСАНИЕ
Фреза для фрезерного агрегата RI-100
SCM 0769924040E, 2777190221A, 2777190222C, 2777190219G, 2777190220H, 2777190217C, 2777190218E, 2777190215H, 2777190216A, 0777190054D, 0777190055F, 0777190052L, 0777190053B, 0777190050E, 0777190051G, 0777190048B, 0777190049D, 0777190040D, 0777190041F, 03L0002850B, 03L0002851D, 0769924042L, 0769924043B, 0769924032H, 0769924033A
235,00 € – 255,00 €Диапазон цен: 235,00 € – 255,00 €
Оплатить с помощью
Продается через
Для онлайн-покупки:
Бесплатный возврат в течение 30 дней (за исключением товаров, изготовленных на заказ).
Звоните или отправьте сообщение WhatsApp на номер +39 0571 668024.
Код | Размеры | Тип | Цанга | D | d | Диаметр | D1 | D2 | D2 | D/min | B | Толщина тела (b) | l | L | Общая длина (L 2) | L2 | L1 | Режущая часть (L 1) | L4 | Режущая часть | LT | Общая длина | LTT | reg | H | h | S | Хвостовик | d | L3 | Посадочное отверстие (d) | Диаметр хвостовика (d) | d/max | Посадочное отверстие (d+ch) | D3 | HSK | Цанга (BL) | CR | CH | PH | Z | Профиль | β | λ | Угол атаки | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Вращение | Тип | Исполнение | Станок | Узел | Biesse код | Leitz код | SCM Код This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Цена | Наличие | Количество | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD16.A555Z03L10 | С напайкой | 55,5 | 16 | 27,5 | 16 | 3 | 1,0 | Левое | Olimpic K | 0777190054D | 235,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD16.A555Z03L15 | С напайкой | 55,5 | 16 | 27,5 | 16 | 3 | 1,5 | Левое | Olimpic K | 0777190052L | 235,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD16.A555Z03L20 | С напайкой | 55,5 | 16 | 27,5 | 16 | 3 | 2,0 | Левое | Olimpic K | 0777190050E | 235,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD16.A555Z03L30 | С напайкой | 55,5 | 16 | 27,5 | 16 | 3 | 3,0 | Левое | Olimpic K | 0777190048B | 235,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD16.A555Z03R10 | С напайкой | 55,5 | 16 | 27,5 | 16 | 3 | 1,0 | Правое | Olimpic K | 0777190055F | 235,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD16.A555Z03R15 | С напайкой | 55,5 | 16 | 27,5 | 16 | 3 | 1,5 | Правое | Olimpic K | 0777190053B | 235,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD16.A555Z03R20 | С напайкой | 55,5 | 16 | 27,5 | 16 | 3 | 2,0 | Правое | Olimpic K | 0777190051G | 235,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD16.A555Z03R30 | С напайкой | 55,5 | 16 | 27,5 | 16 | 3 | 3,0 | Правое | Olimpic K | 0777190049D | 235,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD16.B480Z03L00 | Фреза со смен. пластинами | 48 | 16 | 27,8 | 16 | 3 | - | Левое | Olimpic K | 0769924040E | 255,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD16.B480Z03R00 | Фреза со смен. пластинами | 48 | 16 | 27,8 | 16 | 3 | - | Правое | Olimpic K | 0769924041G | 255,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD16.B555Z03L10 | Фреза со смен. пластинами | 55,5 | 16 | 27,5 | 16 | 3 | 1,0 | Левое | Olimpic K | 2777190221A | 255,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD16.B555Z03L15 | Фреза со смен. пластинами | 55,5 | 16 | 27,5 | 16 | 3 | 1,5 | Левое | Olimpic K | 2777190219G | 255,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD16.B555Z03L20 | Фреза со смен. пластинами | 55,5 | 16 | 27,5 | 16 | 3 | 2,0 | Левое | Olimpic K | 2777190217C | 255,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD16.B555Z03L30 | Фреза со смен. пластинами | 55,5 | 16 | 27,5 | 16 | 3 | 3,0 | Левое | Olimpic K | 2777190215H | 255,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD16.B555Z03R10 | Фреза со смен. пластинами | 55,5 | 16 | 27,5 | 16 | 3 | 1,0 | Правое | Olimpic K | 2777190222C | 255,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 |
Быстро сравните инструменты с похожими характеристиками, чтобы выбрать правильный. Оцените технические различия, области применения и преимущества для вашей работы. Выбирайте мудро и экономьте время.
У вас есть вопросы о наших товарах или процессе покупки?
Ознакомьтесь с ответами на самые часто задаваемые вопросы и найдите всю полезную информацию. ItalTools оказывает поддержку даже до оформления заказа.