ОПИСАНИЕ
Алмазная фреза Z=2+2 для раскроя ЛДСП, МДФ оснащена режущими кромками из поликристаллического алмаза (PCD), фреза обеспечивает высокую точность резания, исключительную износостойкость и значительно более длительный срок службы по сравнению со стандартными твердосплавными инструментами.
Скорость подачи: примерно 8-10 метров/мин при толщине панели от 20 до 35 мм.
Инструмент идеально подходит для интенсивного промышленного использования и гарантирует чистый рез, минимальные сколы и превосходное качество поверхности при обработке ДСП, МДФ, ламинированных панелей, фанеры и композитных материалов.
Оптимизированная геометрия обеспечивает стабильную работу, снижение вибрации и высокую производительность на CNC-станках.
Идеально подходит для мебельного производства, столярных мастерских и промышленной обработки панелей.
85,68 € – 266,56 €Диапазон цен: 85,68 € – 266,56 €
Оплатить с помощью
Продается через
Для онлайн-покупки:
Бесплатный возврат в течение 30 дней (за исключением товаров, изготовленных на заказ).
Звоните или отправьте сообщение WhatsApp на номер +39 0571 668024.
Код | Размеры | Цанга | D | Диаметр (мм) | Толщина (мм) | Диаметр | D1 | D2 | D2 | D/min | B | b | l | Ширина (мм) | L | Общая длина (L 2) | L2 | L1 | Режущая часть (L 1) | L4 | Режущая часть (мм) | LT | Общая длина (мм) | LTT | reg | H | h | S | Хвостовик (мм) | d | L3 | Посадочное отверстие (d) | Посадка (мм) | Диаметр хвостовика (d) | d | d/max | Посадочное отверстие (d+ch) | D3 | HSK | Цанга (BL) | CR | CH | PH | Z | Фаска | Профиль зуба | Тип | Профиль | β | λ | Угол атаки | Радиус | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Вращение | Тип | Исполнение | Станок | Узел | Biesse код | Leitz код | SCM Код This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Цена | Наличие | Количество | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPD06.018043R-F | 18 | 43 | 103 | 20 | 50 | 10+1 | Правое | 161,84 € | В наличие | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.020027L-N | 20 | 27 | 85 | 20 | 50 | 6+1 | Левое | 100,64 € | В наличие | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.020027R-N | 20 | 27 | 85 | 20 | 50 | 6+1 | Правое | 100,64 € | В наличие | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.020034L-N | 20 | 34 | 94 | 20 | 50 | 8+1 | Левое | 133,28 € | 1 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.020034R-N | 20 | 34 | 94 | 20 | 50 | 8+1 | Правое | 133,28 € | В наличие | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.020043L-N | 20 | 43 | 103 | 20 | 50 | 10+1 | Левое | 167,28 € | В наличие | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.020043R-N | 20 | 43 | 103 | 20 | 50 | 10+1 | Правое | 167,28 € | В наличие | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.020052L-N | 20 | 52 | 112 | 20 | 50 | 12+1 | Левое | 199,92 € | 1 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.020052R-N | 20 | 52 | 112 | 20 | 50 | 12+1 | Правое | 199,92 € | В наличие | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.020061L-N | 20 | 61 | 121 | 20 | 50 | 14+1 | Левое | 233,92 € | 1 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.020061R-N | 20 | 61 | 121 | 20 | 50 | 14+1 | Правое | 233,92 € | В наличие | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.020070L-N | 20 | 70 | 130 | 20 | 50 | 16+1 | Левое | 266,56 € | 1 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPD06.020070R-N | 20 | 70 | 130 | 20 | 50 | 16+1 | Правое | 266,56 € | В наличие | Max: Min: 1 Step: 1 |
Быстро сравните инструменты с похожими характеристиками, чтобы выбрать правильный. Оцените технические различия, области применения и преимущества для вашей работы. Выбирайте мудро и экономьте время.
У вас есть вопросы о наших товарах или процессе покупки?
Ознакомьтесь с ответами на самые часто задаваемые вопросы и найдите всю полезную информацию. ItalTools оказывает поддержку даже до оформления заказа.