ОПИСАНИЕ
Пила дисковая с твердосплавными напайками для продольной распиловки
58,00 € – 201,00 €
Оплатить с помощью
Продается через
Для онлайн-покупки:
Бесплатный возврат в течение 30 дней (за исключением товаров, изготовленных на заказ).
Звоните или отправьте сообщение WhatsApp на номер +39 0571 668024.
Код | Размеры | Диаметр (D) | D1 | D2 | D/min | Режущая часть (B) | Толщина тела (b) | l | L | Общая длина (L1) | Режущая часть (L2) | L3 | L4 | LT | reg | H | h | S | d | d/max | Посадочное отверстие (d+ch) | D3 | BL | CR | CH | PH | Z | Shape | β | λ | Угол атаки | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Вращение | Тип | Тип | Исполнение | Станок | Узел | Biesse код | Letiz code | SCM Код This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Цена | Наличие | Количество | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCU01.20025-30X024 | 200 | 2,5 | 1,8 | 30 | 24 | 12 | 58,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCU01.25032-30X024 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | 20 | 62,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCU01.30032-30X028 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 28 | 20 | 64,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCU01.35035-30X028 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 28 | 20 | 76,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCU01.40040-30X032 | 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 32 | 20 | 113,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCU01.45042-30X036 | 450 | 4,2 | 3,0 | 30 | 36 | 20 | 164,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCU01.50045-30X040 | 500 | 4,5 | 3,2 | 30 | 40 | 20 | 201,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 |
Быстро сравните инструменты с похожими характеристиками, чтобы выбрать правильный. Оцените технические различия, области применения и преимущества для вашей работы. Выбирайте мудро и экономьте время.
У вас есть вопросы о наших товарах или процессе покупки?
Ознакомьтесь с ответами на самые часто задаваемые вопросы и найдите всю полезную информацию. ItalTools оказывает поддержку даже до оформления заказа.