Насадная фреза твердосплавная для закругления кромок
176,86 € – 281,15 €
КОД | D | D1 | D2 | D/min | B | b | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S | reg | H | h | d | d/max | d+ch | D3 | BL | CR | CH | PH | Z | Shape | β | λ | CUTT. ANGLE | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | l | Profile | α | P | P/max | rpm | Вращение | TIPO | Type | MAT | Станок | Biesse Code | Letiz code | SCM Код This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Цена | Доступность | Количество | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRS03.1401004-L | 140 | 10 | 30 | 50 | 4 | 5 | 9400 | 176,86 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS03.1401004-R | 140 | 10 | 30 | 50 | 4 | 5 | 9400 | 176,86 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS03.1401304-L | 140 | 13 | 30 | 50 | 4 | 7.5 | 9400 | 181,97 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS03.1401304-R | 140 | 13 | 30 | 50 | 4 | 7.5 | 9400 | 181,97 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS03.1401504-L | 140 | 15 | 30 | 50 | 4 | 10 | 9400 | 187,60 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS03.1401504-R | 140 | 15 | 30 | 50 | 4 | 10 | 9400 | 187,60 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS03.1401804-L | 140 | 18 | 30 | 50 | 4 | 12.5 | 9400 | 194,24 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS03.1401804-R | 140 | 18 | 30 | 50 | 4 | 12.5 | 9400 | 194,24 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS03.1402004-L | 140 | 20 | 30 | 50 | 4 | 15 | 9400 | 205,50 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS03.1402004-R | 140 | 20 | 30 | 50 | 4 | 15 | 9400 | 205,50 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS03.1402204-L | 140 | 22 | 30 | 50 | 4 | 18 | 9400 | 211,61 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS03.1402204-R | 140 | 22 | 30 | 50 | 4 | 18 | 9400 | 211,61 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS03.1402504-L | 140 | 25 | 30 | 50 | 4 | 20 | 9400 | 220,82 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS03.1402504-R | 140 | 25 | 30 | 50 | 4 | 20 | 9400 | 220,82 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS03.1603004-L | 160 | 30 | 30 | 50 | 4 | 25 | 8500 | 259,68 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 |
После выбора товара, добавьте его, пожалуйста, в корзину. В корзине вы увидите все добавленные товары. Перед тем как перейти к оплате для завершения заказа, проверьте, пожалуйста, указанные количества.
Вы сразу получите электронное письмо с подтверждением вашего заказа. Вы сможете проверить статус своего заказа в разделе «Мои заказы». После отправки вашего заказа мы уведомим вас по электронной почте, где вы увидите номер отслеживания посылки.
Товары в наличие отправляются экспресс-курьером, наши выбранные курьеры — это DHL, TNT, BRT и UPS.
Товары, имеющиеся на складе, отправляются в течение 2–3 рабочих дней. По недоступным товарам вы получите уведомление с ожидаемой датой доставки.