Коническая подрезная пила с твердосплавными напайками для раскроечных центров
39,00 € – 142,00 €
КОД | D | D1 | D2 | D/min | B | b | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S | reg | H | h | d | d/max | d+ch | D3 | BL | CR | CH | PH | Z | Shape | β | λ | CUTT. ANGLE | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | l | Profile | α | P | P/max | rpm | Вращение | TIPO | Type | MAT | Станок | Biesse Code | Letiz code | SCM Код This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Цена | Доступность | Количество | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSZ04.08030-20X016 | 80 | 2,4-3,0 | 2,2 | 20 | - | 16 | * | 62,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.08044-20X012 | 80 | 3,2-4,4 | 2,2 | 20 | - | 12 | CASADEI | 39,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.08044-22X012 | 80 | 3,2-4,4 | 2,2 | 22 | - | 12 | * | 39,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.09044-20X012 | 90 | 3,2-4,4 | 2,2 | 20 | - | 12 | * | 42,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.09044-22X012 | 90 | 3,2-4,4 | 2,2 | 22 | - | 12 | * | 42,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.10044-20X020 | 100 | 3,2-4,4 | 2,2 | 20 | - | 20 | SHELLING | 47,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.10044-22X020 | 100 | 3,2-4,4 | 2,2 | 22 | - | 20 | * | 47,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.11544-20X024 | 115 | 3,2-4,4 | 2,2 | 20 | - | 24 | * | 50,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.12044-20X024 | 120 | 3,2-4,4 | 2,2 | 20 | - | 24 | * | 50,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.12044-22X024 | 120 | 3,2-4,4 | 2,2 | 22 | - | 24 | * | 50,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.12047-20X024 | 120 | 3,5-4,7 | 2,2 | 20 | - | 24 | SCM | 55,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.12544-20X024 | 125 | 3,2-4,4 | 2,2 | 20 | - | 24 | PANHANS | 53,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.12544-22X024 | 125 | 3,2-4,4 | 2,2 | 22 | - | 24 | MARTIN | 53,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.12547-20X024 | 125 | 3,5-4,7 | 2,2 | 20 | - | 24 | * | 55,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSZ04.12556-20X024 | 125 | 4,4-5,6 | 3,2 | 20 | - | 24 | CAS-SCH | 55,00 € | 2-3 недели | Max: Min: 1 Step: 1 |
После выбора товара, добавьте его, пожалуйста, в корзину. В корзине вы увидите все добавленные товары. Перед тем как перейти к оплате для завершения заказа, проверьте, пожалуйста, указанные количества.
Вы сразу получите электронное письмо с подтверждением вашего заказа. Вы сможете проверить статус своего заказа в разделе «Мои заказы». После отправки вашего заказа мы уведомим вас по электронной почте, где вы увидите номер отслеживания посылки.
Товары в наличие отправляются экспресс-курьером, наши выбранные курьеры — это DHL, TNT, BRT и UPS.
Товары, имеющиеся на складе, отправляются в течение 2–3 рабочих дней. По недоступным товарам вы получите уведомление с ожидаемой датой доставки.