Punta per foratrice in diamante Z=2 per eseguire fori ciechi su pannelli di truciolare.
75,00 € – 108,00 €
CODICE | D | D1 | D2 | D/min | B | b | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S | reg | H | h | d | d/max | d+ch | D3 | BL | CR | CH | PH | Z | Shape | β | λ | CUTT. ANGLE | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | l | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotazione | TIPO | Type | MAT | Macchina | Biesse Code | Letiz code | SCM Codice This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prezzo | Disponibilità | Quantità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFD04.005070L-C | 5 | 70 | 40 | 27 | 10 | 2 | Sinistra | 75,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD04.005070R-C | 5 | 70 | 40 | 27 | 10 | 2 | Destra | 75,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD04.005575L-C | 5 | 57.5 | 28 | 27 | 10 | 2 | Sinistra | 75,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD04.005575R-C | 5 | 57.5 | 28 | 27 | 10 | 2 | Destra | 75,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD04.006070L-C | 6 | 70 | 28 | 27 | 10 | 2 | Sinistra | 79,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD04.006070R-C | 6 | 70 | 28 | 27 | 10 | 2 | Destra | 79,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD04.006575L-C | 6 | 57.5 | 28 | 27 | 10 | 2 | Sinistra | 79,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD04.006575R-C | 6 | 57.5 | 28 | 27 | 10 | 2 | Destra | 79,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD04.007070L-C | 7 | 70 | 40 | 20 | 10 | 2 | Sinistra | 88,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD04.007070R-C | 7 | 70 | 40 | 20 | 10 | 2 | Destra | 88,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD04.007575L-C | 7 | 57.5 | 28 | 20 | 10 | 2 | Sinistra | 81,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD04.007575R-C | 7 | 57.5 | 28 | 20 | 10 | 2 | Destra | 81,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD04.008070L-C | 8 | 70 | 40 | 20 | 10 | 2 | Sinistra | 93,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD04.008070R-C | 8 | 70 | 40 | 20 | 10 | 2 | Destra | 93,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD04.008575L-C | 8 | 57.5 | 28 | 20 | 10 | 2 | Sinistra | 93,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 |
Una volta decisa la selezione, aggiungi l’articolo o gli articoli nel carrello. Nel tuo carrello troverai tutti gli articoli che hai aggiunto. Prima di procedere con il pagamento per completare l’ordine, controlla le quantità inserite.
Riceverai subito un’e-mail di conferma con il tuo numero d’ordine. Potrai controllare lo stato del tuo ordine nella sezione “I miei ordini”. Ti avviseremo via e-mail appena la tua spedizione lascerà il nostro magazzino. In questa e-mail ti verrà inoltre fornito il numero di tracciabilità della tua spedizione.
I prodotti disponibili vengono spediti tramite corriere espresso, i nostri corrieri selezionati sono DHL, TNT, BRT e UPS.
La merce disponibile a magazzino viene spedita in 2-3 giorni lavorativi, riguardo ai prodotti non disponibili riceverai una comunicazione con la data di consegna prevista.