DESCRIZIONE
Punta per cerniere in diamante per macchine CNC e foratrici progettata per lavorazioni ad alta precisione su pannelli in MDF, truciolare, melaminico, laminato e materiali derivati del legno. Ideale per forature dedicate a cerniere su centri di lavoro CNC e macchine foratrici industriali.
Il tagliente in diamante policristallino garantisce lunga durata utensile, elevata qualità di finitura e massima resistenza all’usura anche nelle produzioni intensive. La geometria ottimizzata consente forature pulite e alta precisione dimensionale. La possibilità di riaffilatura aumenta la durata operativa riducendo i costi di produzione.
100,10 € - 179,90 €Fascia di prezzo: da 100,10 € a 179,90 €
Paga con
Venduto da
Per il tuo acquisto online:
Reso gratuito entro 30 giorni (escluso i prodotti su misura e personalizzati).
Chiama o invia un messaggio Whatsapp al +39 0571668024 .
Codice | Misure | Pinza | D | Diametro (mm) | Spessore (mm) | Diametro | D1 | D2 | D2 | D/min | B | b | l | Larghezza (mm) | L | Lunghezza totale (L 2) | L2 | L1 | Lunghezza di taglio (L 1) | L4 | Lungh. taglio (mm) | LT | Lungh. totale (mm) | LTT | reg | H | h | S | Attacco (mm) | d | L3 | Diametro foro(d) | Foro (mm) | Diametro attacco (d) | d | d/max | Foro (d+ch) | D3 | HSK | Pinza (BL) | CR | CH | PH | Z | Smusso | Affilatura | Tipo | Profilo | β | λ | Angolo di taglio | Raggio | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotazione | Tipo | Esecuzione | Macchina | Gruppo | Biesse Codice | Leitz codice | SCM Codice This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prezzo | Disponibilità | Quantità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFD02.018070R-C | 18 | 70 | 10 | 40 | 2+2 | Destra | 106,40 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD02.018575L-C | 18 | 57.5 | 10 | 28 | 2+2 | Sinistra | 106,40 € | Disponibile | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD02.018575R-C | 18 | 57.5 | 10 | 28 | 2+2 | Destra | 106,40 € | Disponibile | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD02.020070L-C | 20 | 70 | 10 | 40 | 2+2 | Sinistra | 108,50 € | Disponibile | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD02.020070R-C | 20 | 70 | 10 | 40 | 2+2 | Destra | 108,50 € | Disponibile | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD02.020575L-C | 20 | 57.5 | 10 | 28 | 2+2 | Sinistra | 108,50 € | Disponibile | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD02.020575R-C | 20 | 57.5 | 10 | 28 | 2+2 | Destra | 108,50 € | Disponibile | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD02.022070L-C | 22 | 70 | 10 | 40 | 2+2 | Sinistra | 115,50 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD02.022070R-C | 22 | 70 | 10 | 40 | 2+2 | Destra | 115,50 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD02.022575L-C | 22 | 57.5 | 10 | 28 | 2+2 | Sinistra | 115,50 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD02.022575R-C | 22 | 57.5 | 10 | 28 | 2+2 | Destra | 115,50 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD02.025070L-C | 25 | 70 | 10 | 40 | 2+2 | Sinistra | 119,00 € | Disponibile | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD02.025070R-C | 25 | 70 | 10 | 40 | 2+2 | Destra | 119,00 € | Disponibile | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD02.025575L-C | 25 | 57.5 | 10 | 28 | 2+2 | Sinistra | 119,00 € | Disponibile | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFD02.025575R-C | 25 | 57.5 | 10 | 28 | 2+2 | Destra | 119,00 € | Disponibile | Max: Min: 1 Step: 1 |
Confronta rapidamente utensili con caratteristiche simili per scegliere quello più adatto. Valuta differenze tecniche, applicazioni e vantaggi per il tuo lavoro. Scegli con consapevolezza e risparmia tempo.
Hai dubbi sui nostri prodotti o sul processo di acquisto?
Consulta le risposte alle domande più frequenti e trova tutte le informazioni utili. Ital Tools ti assiste anche prima dell’ordine.