DESCRIZIONE
Pinza ER20 DIN 6499, diametri del fissaggio 1÷13mm
22,00 €
Paga con
Venduto da
Per il tuo acquisto online:
Reso gratuito entro 30 giorni (escluso i prodotti su misura e personalizzati).
Chiama o invia un messaggio Whatsapp al +39 0571668024 .
Codice | Misure | Tipo | Pinza | D | Diametro | D1 | D2 | D2 | D/min | B | Spessore corpo (b) | l | L | Lunghezza totale (L 2) | L2 | L1 | Lunghezza di taglio (L 1) | L4 | Lunghezza di taglio | LT | Lunghezza totale | LTT | reg | H | h | S | d | Attacco | L3 | Diametro foro (d) | Diametro attacco (d) | d/max | Foro (d+ch) | D3 | HSK | Pinza (BL) | CR | CH | PH | Z | Profilo | β | λ | Angolo di taglio | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotazione | Tipo | Esecuzione | Macchina | Gruppo | Biesse Codice | Leitz codice | SCM Codice This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prezzo | Disponibilità | Quantità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNZ03.0853121-S | 8.5 | 31.5 | 21 | 8.5 | 22,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNZ03.0903121-S | 9 | 31.5 | 21 | 9÷8 | 22,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNZ03.0953121-S | 9.5 | 31.5 | 21 | 9.5 | 22,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNZ03.1003121-S | 10 | 31.5 | 21 | 10÷9 | 22,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNZ03.1053121-S | 10.5 | 31.5 | 21 | 10.5 | 22,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNZ03.1103121-S | 11 | 31.5 | 21 | 11÷0 | 22,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNZ03.1153121-S | 11.5 | 31.5 | 21 | 11.5 | 22,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNZ03.1203121-S | 12 | 31.5 | 21 | 12÷11 | 22,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNZ03.1253121-S | 12.5 | 31.5 | 21 | 12.5 | 22,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNZ03.1273121-S | 12.7 | 31.5 | 21 | 12.7 | 22,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNZ03.1303121-S | 13 | 31.5 | 21 | 13÷12 | 22,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 |
Confronta rapidamente utensili con caratteristiche simili per scegliere quello più adatto. Valuta differenze tecniche, applicazioni e vantaggi per il tuo lavoro. Scegli con consapevolezza e risparmia tempo.
Hai dubbi sui nostri prodotti o sul processo di acquisto?
Consulta le risposte alle domande più frequenti e trova tutte le informazioni utili. Ital Tools ti assiste anche prima dell’ordine.