DESCRIZIONE
Lama circolare per bordatrici
74,00 € - 95,00 €Fascia di prezzo: da 74,00 € a 95,00 €
Paga con
Venduto da
Per il tuo acquisto online:
Reso gratuito entro 30 giorni (escluso i prodotti su misura e personalizzati).
Chiama o invia un messaggio Whatsapp al +39 0571668024 .
Codice | Misure | Tipo | Pinza | D | d | Diametro | D1 | D2 | D2 | D/min | B | Spessore corpo (b) | l | L | Lunghezza totale (L 2) | L2 | L1 | Lunghezza di taglio (L 1) | L4 | Lunghezza di taglio | LT | Lunghezza totale | LTT | reg | H | h | S | Attacco | d | L3 | Diametro foro (d) | Diametro attacco (d) | d/max | Foro (d+ch) | D3 | HSK | Pinza (BL) | CR | CH | PH | Z | Profilo | β | λ | Angolo di taglio | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotazione | Tipo | Esecuzione | Macchina | Gruppo | Biesse Codice | Leitz codice | SCM Codice This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prezzo | Disponibilità | Quantità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBR01.08030-20L012 | 80 | 20 | 3,0 | 2,2 | 20 | - | 12 | 6 | Sinistra | PAOLONI-CASADEI | 74,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBR01.08030-20R012 | 80 | 20 | 3,0 | 2,2 | 20 | - | 12 | 6 | Destra | PAOLONI-CASADEI | 74,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBR01.08032-30L030 | 80 | 30 | 3,2 | 2,2 | 30 | - | 12 | 10 | Sinistra | BI-MATIC | 74,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBR01.08032-30R030 | 80 | 30 | 3,2 | 2,2 | 30 | - | 12 | 10 | Destra | BI-MATIC | 74,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBR01.08532-30L012 | 85 | 30 | 3,2 | 2,2 | 30 | - | 12 | 10 | Sinistra | BI-MATIC | 74,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBR01.08532-30R012 | 85 | 30 | 3,2 | 2,2 | 30 | - | 12 | 10 | Destra | BI-MATIC | 74,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBR01.10026-30L030 | 100 | 30 | 2,6 | 1,6 | 30 | - | 30 | 10 | Sinistra | STEFANI | 79,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBR01.10026-30R030 | 100 | 30 | 2,6 | 1,6 | 30 | - | 30 | 10 | Destra | STEFANI | 79,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBR01.12036-40L020 | 120 | 40 | 3,6 | 2,8 | 40 | 4 | 20+4 | 15 | Sinistra | BIESSE | 79,00 €91,00 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBR01.12036-40R020 | 120 | 40 | 2,6 | 2,8 | 40 | 4 | 20+4 | 15 | Destra | BIESSE | 79,00 €91,00 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBR01.12526-20L016 | 125 | 20 | 2,6 | 1,8 | 20 | - | 16+4 | 15 | Sinistra | ELWOOD | 86,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBR01.12526-20R016 | 125 | 20 | 2,6 | 1,8 | 20 | - | 16+4 | 15 | Destra | ELWOOD | 86,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBR01.12532-30L024 | 125 | 30 | 3,2 | 2,2 | 30 | - | 24 | 10 | Sinistra | EBS | 77,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBR01.12532-30R024 | 125 | 30 | 3,2 | 2,2 | 30 | - | 24 | 10 | Destra | EBS | 77,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBR01.14032-30L028 | 140 | 30 | 3,2 | 2,2 | 30 | - | 28+4 | 15 | Sinistra | * | 84,00 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 |
Confronta rapidamente utensili con caratteristiche simili per scegliere quello più adatto. Valuta differenze tecniche, applicazioni e vantaggi per il tuo lavoro. Scegli con consapevolezza e risparmia tempo.
Hai dubbi sui nostri prodotti o sul processo di acquisto?
Consulta le risposte alle domande più frequenti e trova tutte le informazioni utili. Ital Tools ti assiste anche prima dell’ordine.