DESCRIZIONE
Fresa Z1 a finire con tagliente negativo in metallo duro integrale. Finitura migliore sul lato superiore del pannello. Scarico del truciolo verso il basso. Impiego: per contornare e sezionare legno massiccio e derivati, laminati e materiali plastici.
12,00 € - 105,30 €Fascia di prezzo: da 12,00 € a 105,30 €
Paga con
Venduto da
Per il tuo acquisto online:
Reso gratuito entro 30 giorni (escluso i prodotti su misura e personalizzati).
Chiama o invia un messaggio Whatsapp al +39 0571668024 .
Codice | Misure | Tipo | Pinza | D | Diametro | D1 | D2 | D2 | D/min | B | b | l | L | Lunghezza totale (L 2) | L2 | L1 | Lunghezza di taglio (L 1) | L4 | Lunghezza di taglio | LT | Lunghezza totale | LTT | reg | H | h | S | d | Attacco | L3 | Diametro foro(d) | Diametro attacco (d) | d | d/max | Foro (d+ch) | D3 | HSK | Pinza (BL) | CR | CH | PH | Z | Profilo | β | λ | Angolo di taglio | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotazione | Tipo | Esecuzione | Macchina | Gruppo | Biesse Codice | Leitz codice | SCM Codice This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prezzo | Disponibilità | Quantità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEW02.030500L-N | 3 | 12 | 50 | 3 | 1 | Sinistra | 12,00 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW02.030500R-N | 3 | 12 | 50 | 3 | 1 | Destra | 12,00 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW02.040500L-N | 4 | 15 | 50 | 4 | 1 | Sinistra | 12,90 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW02.040500R-N | 4 | 15 | 50 | 4 | 1 | Destra | 12,90 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW02.050500L-N | 5 | 17 | 50 | 5 | 1 | Sinistra | 15,80 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW02.050500R-N | 5 | 17 | 50 | 5 | 1 | Destra | 15,80 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW02.060500L-N | 6 | 17 | 50 | 6 | 1 | Sinistra | 15,80 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW02.060500R-N | 6 | 17 | 50 | 6 | 1 | Destra | 15,80 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW02.060600L-N | 6 | 25 | 60 | 6 | 1 | Sinistra | 18,00 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW02.060600R-N | 6 | 25 | 60 | 6 | 1 | Destra | 18,00 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW02.080700L-N | 8 | 25 | 70 | 8 | 1 | Sinistra | 24,00 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW02.080700R-N | 8 | 25 | 70 | 8 | 1 | Destra | 24,00 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW02.080800L-N | 8 | 32 | 80 | 8 | 1 | Sinistra | 26,15 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW02.080800R-N | 8 | 32 | 80 | 8 | 1 | Destra | 26,15 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW02.100800L-N | 10 | 32 | 80 | 10 | 1 | Sinistra | 34,80 € | 1 Settimana | Max: Min: 1 Step: 1 |
Confronta rapidamente utensili con caratteristiche simili per scegliere quello più adatto. Valuta differenze tecniche, applicazioni e vantaggi per il tuo lavoro. Scegli con consapevolezza e risparmia tempo.
Hai dubbi sui nostri prodotti o sul processo di acquisto?
Consulta le risposte alle domande più frequenti e trova tutte le informazioni utili. Ital Tools ti assiste anche prima dell’ordine.