DESCRIZIONE
Fresa saldobrasata per gruppo arrotondatore ROUND K macchina Olimpic K600
Codice SCM 0777390001D, 0777390002F, 0777390003H, 0777390004A, 0777390005C, 0777390006E, 0777390009B, 0777390010C, 0733724149H, 0733724150L, 0733724147D, 0733724148F, 0733724145L, 0733724146B, 0733724143E, 0733724144G, 0733724155A, 0733724156C, 0733724153F, 0733724154H
195,00 € - 235,00 €Fascia di prezzo: da 195,00 € a 235,00 €
Paga con
Venduto da
Per il tuo acquisto online:
Reso gratuito entro 30 giorni (escluso i prodotti su misura e personalizzati).
Chiama o invia un messaggio Whatsapp al +39 0571668024 .
Codice | Misure | Tipo | Pinza | D | d | Diametro | D1 | D2 | D2 | D/min | B | Spessore corpo (b) | l | L | Lunghezza totale (L 2) | L2 | L1 | Lunghezza di taglio (L 1) | L4 | Lunghezza di taglio | LT | Lunghezza totale | LTT | reg | H | h | S | Attacco | d | L3 | Diametro foro (d) | Diametro attacco (d) | d/max | Foro (d+ch) | D3 | HSK | Pinza (BL) | CR | CH | PH | Z | Profilo | β | λ | Angolo di taglio | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotazione | Tipo | Esecuzione | Macchina | Gruppo | Biesse Codice | Leitz codice | SCM Codice This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prezzo | Disponibilità | Quantità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD10.A557Z03L0A | 55,7 | 27,5 | 16+2 | 3 | 1,0 | Sinistra | Saldato | 0777390001D | 195,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD10.A557Z03L0B | 55,7 | 27,5 | 16+2 | 3 | 1,5 | Sinistra | Saldato | 0777390003H | 195,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD10.A557Z03L0C | 55,7 | 27,5 | 16+2 | 3 | 2,0 | Sinistra | Saldato | 0733724145L | 195,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD10.A557Z03L0D | 55,7 | 27,5 | 16+2 | 3 | 3,0 | Sinistra | Saldato | 0777390009B | 195,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD10.A557Z03R0A | 55,7 | 27,5 | 16+2 | 3 | 1,0 | Destra | Saldato | 0777390002F | 195,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD10.A557Z03R0B | 55,7 | 27,5 | 16+2 | 3 | 1,5 | Destra | Saldato | 0777390004A | 195,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD10.A557Z03R0C | 55,7 | 27,5 | 16+2 | 3 | 2,0 | Destra | Saldato | 0777390006E | 195,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD10.A557Z03R0D | 55,7 | 27,5 | 16+2 | 3 | 3,0 | Destra | Saldato | 0777390010C | 195,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD10.B557Z02L0A | 55,7 | 27,5 | 16+2 | 2 | 1,0 | Sinistra | Knife | 0733724149H | 205,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD10.B557Z02L0B | 55,7 | 27,5 | 16+2 | 2 | 1,5 | Sinistra | Knife | 0733724147D | 205,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD10.B557Z02L0C | 55,7 | 27,5 | 16+2 | 2 | 2,0 | Sinistra | Knife | 0733724145L | 205,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD10.B557Z02L0D | 55,7 | 27,5 | 16+2 | 2 | 3,0 | Sinistra | Knife | 0733724143E | 205,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD10.B557Z02R0A | 55,7 | 27,5 | 16+2 | 2 | 1,0 | Destra | Knife | 0733724150L | 205,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD10.B557Z02R0B | 55,7 | 27,5 | 16+2 | 2 | 1,5 | Destra | Knife | 0733724148F | 205,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRD10.B557Z02R0C | 55,7 | 27,5 | 16+2 | 2 | 2,0 | Destra | Knife | 0733724146B | 205,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 |
Confronta rapidamente utensili con caratteristiche simili per scegliere quello più adatto. Valuta differenze tecniche, applicazioni e vantaggi per il tuo lavoro. Scegli con consapevolezza e risparmia tempo.
Hai dubbi sui nostri prodotti o sul processo di acquisto?
Consulta le risposte alle domande più frequenti e trova tutte le informazioni utili. Ital Tools ti assiste anche prima dell’ordine.