DESCRIZIONE
Fresa in metallo duro integrale Z1 a tagliente elicoidale positivo. Finitura migliore sul lato inferiore del pannello. Scarico del truciolo verso l’alto. Impiego: per contornare e sezionare legno massiccio e derivati, laminati e materiali plastici.
12,00 € – 105,30 €
Paga con
Venduto da
Per il tuo acquisto online:
Reso gratuito entro 30 giorni (escluso i prodotti su misura e personalizzati).
Chiama o invia un messaggio Whatsapp al +39 0571668024 .
Codice | Misure | Diametro (D) | D1 | D2 | D/min | Lunghezza di taglio (B) | Spessore corpo (b) | l | L | Lunghezza totale (L1) | Lunghezza di taglio (L2) | L3 | L4 | LT | reg | H | h | S | d | d/max | Foro (d+ch) | D3 | BL | CR | CH | PH | Z | Shape | β | λ | Angolo di taglio | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotazione | Tipo | Tipo | Esecuzione | Macchina | Gruppo | Biesse Codice | Letiz code | SCM Codice This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prezzo | Disponibilità | Quantità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEW01.030500L-P | 3 | 50 | 12 | 3 | 1 | Sinistra | 12,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW01.030500R-P | 3 | 50 | 12 | 3 | 1 | Destra | 12,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW01.040500L-P | 4 | 50 | 15 | 4 | 1 | Sinistra | 12,90 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW01.040500R-P | 4 | 50 | 15 | 4 | 1 | Destra | 12,90 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW01.050500L-P | 5 | 50 | 17 | 5 | 1 | Sinistra | 15,80 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW01.050500R-P | 5 | 50 | 17 | 5 | 1 | Destra | 15,80 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW01.060500L-P | 6 | 50 | 17 | 6 | 1 | Sinistra | 15,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW01.060500R-P | 6 | 50 | 17 | 6 | 1 | Destra | 15,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW01.060600L-P | 6 | 60 | 26 | 6 | 1 | Sinistra | 18,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW01.060600R-P | 6 | 60 | 26 | 6 | 1 | Destra | 18,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW01.080700L-P | 8 | 70 | 22 | 8 | 1 | Sinistra | 24,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW01.080700R-P | 8 | 70 | 22 | 8 | 1 | Destra | 24,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW01.080800L-P | 8 | 80 | 32 | 8 | 1 | Sinistra | 26,15 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW01.080800R-P | 8 | 80 | 32 | 8 | 1 | Destra | 26,15 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW01.100800L-P | 10 | 80 | 32 | 10 | 1 | Sinistra | 34,80 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 |
Confronta rapidamente utensili con caratteristiche simili per scegliere quello più adatto. Valuta differenze tecniche, applicazioni e vantaggi per il tuo lavoro. Scegli con consapevolezza e risparmia tempo.
Hai dubbi sui nostri prodotti o sul processo di acquisto?
Consulta le risposte alle domande più frequenti e trova tutte le informazioni utili. Ital Tools ti assiste anche prima dell’ordine.