DESCRIZIONE
Fresa in metallo duro integrale a taglienti elicoidali positivi e negativi. Finitura ottima su entrambi i lati del pannello. Impiego: per contornare e sezionare legno massiccio, derivati del legno, laminati e materie plastiche con elevata velocità di avanzamento
24,99 € – 204,00 €
Paga con
Venduto da
Per il tuo acquisto online:
Reso gratuito entro 30 giorni (escluso i prodotti su misura e personalizzati).
Chiama o invia un messaggio Whatsapp al +39 0571668024 .
Codice | Misure | Diametro (D) | D1 | D2 | D/min | Lunghezza di taglio (B) | Spessore corpo (b) | l | L | Lunghezza totale (L1) | Lunghezza di taglio (L2) | L3 | L4 | LT | reg | H | h | S | d | d/max | Foro (d+ch) | D3 | BL | CR | CH | PH | Z | Shape | β | λ | Angolo di taglio | Nome Attributo | R | R1 | R2 | R3 | S 45° | Profile | α | P | P/max | rpm | Rotazione | Tipo | Tipo | Esecuzione | Macchina | Gruppo | Biesse Codice | Letiz code | SCM Codice This content will appear when label is hovered. | A | Affilatura | AL | Anuba | B1 | C | Fresa | N TRU | SETT | Prezzo | Disponibilità | Quantità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEW11.050600R-U | 5 | 60 | 17 | 5 | 2+2 | Destra | 24,99 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW11.060600R-U | 6 | 60 | 26 | 6 | 2+2 | Destra | 31,85 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW11.080700R-U | 8 | 70 | 22 | 8 | 2+2 | Destra | 40,57 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW11.080800R-U | 8 | 80 | 32 | 8 | 2+2 | Destra | 45,65 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW11.100800R-U | 10 | 80 | 32 | 10 | 2+2 | Destra | 58,04 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW11.120800R-U | 12 | 80 | 32 | 12 | 2+2 | Destra | 72,41 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW11.121000R-U | 12 | 100 | 42 | 12 | 2+2 | Destra | 85,41 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW11.141000R-U | 14 | 100 | 42 | 14 | 2+2 | Destra | 105,83 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW11.161000R-U | 16 | 100 | 42 | 16 | 2+2 | Destra | 138,94 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW11.161100R-U | 16 | 110 | 52 | 16 | 2+2 | Destra | 160,74 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW11.201100R-U | 20 | 110 | 52 | 20 | 2+2 | Destra | 190,50 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEW11.201300R-U | 20 | 130 | 72 | 20 | 2+2 | Destra | 204,00 € | 2-3 Settimane | Max: Min: 1 Step: 1 |
Confronta rapidamente utensili con caratteristiche simili per scegliere quello più adatto. Valuta differenze tecniche, applicazioni e vantaggi per il tuo lavoro. Scegli con consapevolezza e risparmia tempo.
Hai dubbi sui nostri prodotti o sul processo di acquisto?
Consulta le risposte alle domande più frequenti e trova tutte le informazioni utili. Ital Tools ti assiste anche prima dell’ordine.